趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
12/15精選個股追蹤:
㊤今日漲停:
2007燁興、2008高興昌、2014中鴻、2022聚亨、2023燁輝、2028威致、2030彰源、2031新光鋼、2032新鋼、2038海光、2069運錩、3086華義、3532台勝科、3533嘉澤、5205中茂、6222上揚、6742澤米、7402邑錡、8442威宏-KY
㊦今日跌停:3265台星科、6204艾華
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/15 | 211.7 | -4.9 | -48.43 | 158.38 |
2023/12/14 | 338.22 | 42.25 | -39.31 | 341.17 |
2023/12/13 | 34.67 | 44.53 | -40.32 | 38.88 |
2023/12/12 | 102.94 | 20.38 | -18.63 | 104.69 |
2023/12/11 | 11.87 | -6.64 | -32.99 | -27.76 |
12/11~12/15 | 699.4 | 95.62 | -179.68 | 615.36 |
三大法人買賣超依金額排序 | 日期: 112/12/15 | ||||||
外資買超 | 投信買超 | 自營商買超 | 三大法人買超 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
2330 | 台積電 | 2105 | 正新 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 2330 | 台積電 |
50 | 元大台灣50 | 1605 | 華新 | 6208 | 富邦台50 | 2603 | 長榮 |
6669 | 緯穎 | 2379 | 瑞昱 | 00679B | 元大美債20年 | 2303 | 聯電 |
2454 | 聯發科 | 5483 | 中美晶 | 881 | 國泰台灣5G+ | 2454 | 聯發科 |
2382 | 廣達 | 6285 | 啟碁 | 900 | 富邦特選高股息30 | 2344 | 華邦電 |
2308 | 台達電 | 3005 | 神基 | 3661 | 世芯-KY | 2308 | 台達電 |
2344 | 華邦電 | 2603 | 長榮 | 893 | 國泰智能電動車 | 50 | 元大台灣50 |
2603 | 長榮 | 2303 | 聯電 | 56 | 元大高股息 | 1605 | 華新 |
2002 | 中鋼 | 3034 | 聯詠 | 00772B | 中信高評級公司債 | 5871 | 中租-KY |
2383 | 台光電 | 9917 | 中保科 | 5483 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 |
外資賣超 | 投信賣超 | 自營商賣超 | 三大法人賣超 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
2356 | 英業達 | 2382 | 廣達 | 919 | 群益台灣精選高息 | 2356 | 英業達 |
2105 | 正新 | 3231 | 緯創 | 00687B | 國泰20年美債 | 00687B | 國泰20年美債 |
3035 | 智原 | 6669 | 緯穎 | 918 | 大華優利高填息30 | 919 | 群益台灣精選高息 |
9958 | 世紀鋼 | 2383 | 台光電 | 50 | 元大台灣50 | 3231 | 緯創 |
3005 | 神基 | 2376 | 技嘉 | 929 | 復華台灣科技優息 | 3035 | 智原 |
00687B | 國泰20年美債 | 1907 | 永豐餘 | 2330 | 台積電 | 918 | 大華優利高填息30 |
2317 | 鴻海 | 3711 | 日月光投控 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 9958 | 世紀鋼 |
2379 | 瑞昱 | 4961 | 天鈺 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 929 | 復華台灣科技優息 |
2412 | 中華電 | 2606 | 裕民 | 00720B | 元大投資級公司債 | 3017 | 奇鋐 |
2363 | 矽統 | 3189 | 景碩 | 00637L | 元大滬深300正2 | 2363 | 矽統 |
強勢股統計表 | 資料日期:20231215 | ||||||
本周 | 本月 | 本季 | 今年 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
5426 | 振發 | 5426 | 振發 | 8089 | 康全電訊 | 1519 | 華城 |
1805 | 寶徠 | 6222 | 上揚 | 6593 | 台灣銘板 | 8077 | 洛碁 |
8201 | 無敵 | 3287 | 廣寰科 | 5210 | 寶碩 | 3715 | 定穎投控 |
6239 | 力成 | 5210 | 寶碩 | 8054 | 安國 | 2230 | 泰茂 |
5344 | 立衛 | 8089 | 康全電訊 | 3228 | 金麗科 | 6117 | 迎廣 |
3086 | 華義 | 4413 | 飛寶企業 | 2543 | 皇昌 | 5381 | 合正 |
3287 | 廣寰科 | 6239 | 力成 | 4946 | 辣椒 | 4763 | 材料-KY |
5521 | 工信 | 5521 | 工信 | 6117 | 迎廣 | 6593 | 台灣銘板 |
5210 | 寶碩 | 3499 | 環天科 | 5426 | 振發 | 5432 | 新門 |
6231 | 系微 | 6199 | 天品 | 5521 | 工信 | 3661 | 世芯-KY |
2443 | 昶虹 | 6140 | 訊達 | 5478 | 智冠 | 6139 | 亞翔 |
8089 | 康全電訊 | 3390 | 旭軟 | 6482 | 弘煜科 | 5210 | 寶碩 |
弱勢股統計表 | 資料日期:20231215 | ||||||
本周 | 本月 | 本季 | 今年 | ||||
3623 | 富晶通 | 3623 | 富晶通 | 3085 | 新零售 | 4804 | 大略-KY |
3548 | 兆利 | 8467 | 波力-KY | 8437 | 大地-KY | 8437 | 大地-KY |
5439 | 高技 | 3548 | 兆利 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 4712 | 南璋 |
4561 | 健椿 | 4945 | 陞達科技 | 3617 | 碩天 | 4171 | 瑞基 |
1324 | 地球 | 2543 | 皇昌 | 3308 | 聯德 | 910861 | 神州-DR |
3147 | 大綜 | 2358 | 廷鑫 | 3709 | 鑫聯大投控 | 3432 | 台端 |
6291 | 沛亨 | 3373 | 熱映 | 5516 | 雙喜 | 2380 | 虹光 |
6122 | 擎邦 | 6693 | 廣閎科 | 4763 | 材料-KY | 8933 | 愛地雅 |
1325 | 恆大 | 6122 | 擎邦 | 4712 | 南璋 | 3609 | 三一東林 |
3229 | 晟鈦 | 1475 | 業旺 | 5321 | 美而快 | 5205 | 中茂 |
3373 | 熱映 | 5258 | 虹堡 | 4542 | 科嶠 | 6782 | 視陽 |
4577 | 達航科技 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 3609 | 三一東林 | 2358 | 廷鑫 |
㊤今日漲停:
2007燁興、2008高興昌、2014中鴻、2022聚亨、2023燁輝、2028威致、2030彰源、2031新光鋼、2032新鋼、2038海光、2069運錩、3086華義、3532台勝科、3533嘉澤、5205中茂、6222上揚、6742澤米、7402邑錡、8442威宏-KY
㊦今日跌停:3265台星科、6204艾華
20231215 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17673.87 | 0.12% | 1.67% | 1.38% | 8.07% | 25.01% |
(00891)中信關鍵半導體 | 16.16 | 0.44% | 3.66% | 3.99% | 19.09% | 48.67% |
(00733)富邦臺灣中小 | 57.45 | -1.46% | 1.50% | 2.86% | 1.68% | 67.88% |
(0050)元大台灣50 | 133.7 | 0.41% | 2.02% | 1.79% | 9.01% | 21.32% |
(0056)元大高股息 | 36.36 | -0.52% | 2.65% | 3.65% | 3.71% | 43.15% |
(00830)國泰費城半導體 | 37.33 | 1.47% | 9.63% | 9.02% | 17.57% | 64.81% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/14 | ||
12/15 | (00891)中信關鍵半導體 | 16.16 | 0.44% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00891)中信關鍵半導體持股明細 | ||||||
891 | 中信關鍵半導體 | 資料日期:2023/11/30 | 12/15 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
5483 | 中美晶 | N/A | 1.55 | 0.00% | 197.5 | 3.13% |
2454 | 聯發科 | N/A | 20.66 | +0.02% | 996 | 3.11% |
6488 | 環球晶 | N/A | 2.06 | +0.18% | 628 | 2.45% |
6415 | 矽力*-KY | N/A | 2.32 | +0.57% | 412.5 | 2.10% |
2303 | 聯電 | N/A | 9.29 | -0.55% | 50.7 | 0.60% |
2330 | 台積電 | N/A | 18.76 | -0.53% | 585 | 0.52% |
6770 | 力積電 | N/A | 1.52 | +0.01% | 29.75 | 0.34% |
3529 | 力旺 | N/A | 2.98 | +0.30% | 2495 | 0.20% |
3034 | 聯詠 | N/A | 4.93 | +0.02% | 515 | -0.19% |
3661 | 世芯-KY | N/A | 3.76 | +0.19% | 3440 | -1.57% |
3711 | 日月光投控 | N/A | 6.84 | +0.04% | 131 | -1.87% |
3443 | 創意 | N/A | 2.36 | +0.06% | 1765 | -2.22% |
2379 | 瑞昱 | N/A | 3.61 | -0.01% | 479 | -2.64% |
3702 | 大聯大 | N/A | 2.02 | -0.07% | 80.2 | -3.26% |
2449 | 京元電子 | N/A | 1.54 | -0.05% | 89 | -4.81% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言