K線型態 20231212
現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)

三大法人買賣金額統計表 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/12 | 102.94 | 20.24 | -18.63 | 104.55 |
2023/12/11 | 11.87 | -6.64 | -32.99 | -27.76 |
2023/12/8 | 152.09 | 7.21 | -35.9 | 123.4 |
2023/12/7 | -51.59 | 8.33 | -55.73 | -98.99 |
2023/12/6 | 2.53 | 44.21 | -10.22 | 36.52 |
12/6~2/12 | 217.84 | 73.35 | -153.47 | 137.72 |
三大法人買賣超依金額排序 | 日期: 112/12/12 |
外資買超 | 投信買超 | 自營商買超 | 三大法人買超 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
2330 | 台積電 | 2603 | 長榮 | 56 | 元大高股息 | 2330 | 台積電 |
2603 | 長榮 | 2303 | 聯電 | 830 | 國泰費城半導體 | 2603 | 長榮 |
3035 | 智原 | 3034 | 聯詠 | 3443 | 創意 | 3035 | 智原 |
6139 | 亞翔 | 6239 | 力成 | 50 | 元大台灣50 | 2303 | 聯電 |
1519 | 華城 | 3044 | 健鼎 | 3661 | 世芯-KY | 6139 | 亞翔 |
2303 | 聯電 | 2379 | 瑞昱 | 900 | 富邦特選高股息30 | 830 | 國泰費城半導體 |
2382 | 廣達 | 3293 | 鈊象 | 00637L | 元大滬深300正2 | 6488 | 環球晶 |
4763 | 材料-KY | 6488 | 環球晶 | 893 | 國泰智能電動車 | 5483 | 中美晶 |
830 | 國泰費城半導體 | 6285 | 啟碁 | 878 | 國泰永續高股息 | 6285 | 啟碁 |
8299 | 群聯 | 5483 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 3008 | 大立光 |
外資賣超 | 投信賣超 | 自營商賣超 | 三大法人賣超 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
3443 | 創意 | 2382 | 廣達 | 00687B | 國泰20年美債 | 00687B | 國泰20年美債 |
3529 | 力旺 | 9802 | 鈺齊-KY | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 00751B | 元大AAA至A公司債 |
4966 | 譜瑞-KY | 3661 | 世芯-KY | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 00937B | 群益ESG投等債20+ |
6138 | 茂達 | 3131 | 弘塑 | 00720B | 元大投資級公司債 | 00679B | 元大美債20年 |
00687B | 國泰20年美債 | 6732 | 昇佳電子 | 2330 | 台積電 | 6138 | 茂達 |
3363 | 上詮 | 8069 | 元太 | 2618 | 長榮航 | 00720B | 元大投資級公司債 |
1590 | 亞德客-KY | 2388 | 威盛 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 3363 | 上詮 |
2454 | 聯發科 | 3324 | 雙鴻 | 00931B | 統一美債20年 | 3324 | 雙鴻 |
00679B | 元大美債20年 | 3702 | 大聯大 | 00679B | 元大美債20年 | 3131 | 弘塑 |
3078 | 僑威 | 6805 | 富世達 | 00857B | 永豐20年美公債 | 1590 | 亞德客-KY |
強勢股統計表 | 資料日期:2023/12/12 |
本周 | 本月 | 本季 | 今年 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
6668 | 中揚光 | 6668 | 中揚光 | 2543 | 皇昌 | 1519 | 華城 |
2443 | 昶虹 | 1514 | 亞力 | 6117 | 迎廣 | 3715 | 定穎投控 |
3712 | 永崴投控 | 1618 | 合機 | 2516 | 新建 | 6117 | 迎廣 |
8201 | 無敵 | 1519 | 華城 | 3041 | 揚智 | 3661 | 世芯-KY |
8011 | 台通 | 5521 | 工信 | 3437 | 榮創 | 4763 | 材料-KY |
2392 | 正崴 | 6117 | 迎廣 | 2465 | 麗臺 | 6139 | 亞翔 |
2516 | 新建 | 6225 | 天瀚 | 5521 | 工信 | 8210 | 勤誠 |
1615 | 大山 | 2605 | 新興 | 3018 | 隆銘綠能 | 2329 | 華泰 |
3622 | 洋華 | 8112 | 至上 | 1514 | 亞力 | 2543 | 皇昌 |
5521 | 工信 | 2204 | 中華 | 3149 | 正達 | 6235 | 華孚 |
6139 | 亞翔 | 3622 | 洋華 | 1538 | 正峰 | 3231 | 緯創 |
3694 | 海華 | 1524 | 耿鼎 | 6243 | 迅杰 | 4967 | 十銓 |
12/12精選個股追蹤:
㊤漲停:
1435中福、1516川飛、1615大山、2243宏旭-KY、2419仲琦、2443昶虹、3086華義、3287廣寰科3288點晶、3622洋華3712永崴投控、4909新復興、4933友輝、4976佳凌、5314世紀、5426振發、5487通泰、6103合邦、6246臺龍、6517保勝光學、6668中揚光、8089康全電訊、8426紅木-KY、9912偉聯 20231212 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17450.63 | 0.19% | 0.38% | 0.10% | 6.71% | 23.43% |
(00891)中信關鍵半導體 | 15.81 | 0.96% | 1.41% | 1.74% | 16.51% | 45.45% |
(00733)富邦臺灣中小 | 56.8 | -0.09% | 0.35% | 1.70% | 0.53% | 65.98% |
(0050)元大台灣50 | 131.5 | 0.23% | 0.34% | 0.11% | 7.22% | 19.33% |
(0056)元大高股息 | 35.58 | 0.31% | 0.45% | 1.43% | 1.48% | 40.08% |
(00830)國泰費城半導體 | 35.69 | 3.45% | 4.82% | 4.23% | 12.41% | 57.57% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/11 |
12/12 | (00733)富邦臺灣中小 | 56.8 | -0.09% | |
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 |
㊟ETF:(00733)富邦臺灣中小持股明細 |
733 | 富邦臺灣中小 | 資料日期:2023/10/31 | 12/12 |
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
6139 | 亞翔 | 338.00 | 2.5 | N/A | 163.5 | 3.15% |
6531 | 愛普* | 297.00 | 6.17 | N/A | 443.5 | 3.14% |
2313 | 華通 | 2,293.00 | 7.04 | N/A | 70.9 | 2.75% |
5269 | 祥碩 | 77.00 | 5.89 | N/A | 1590 | 2.58% |
1560 | 中砂 | 261.00 | 2.47 | N/A | 178 | 1.42% |
9958 | 世紀鋼 | 369.00 | 3.23 | N/A | 181 | 1.12% |
2458 | 義隆 | 592.00 | 4.96 | N/A | 158.5 | 0.96% |
6515 | 穎崴 | 59.00 | 2.18 | N/A | 845 | 0.96% |
2540 | 愛山林 | 286.00 | 1.32 | N/A | 85.8 | 0.94% |
8112 | 至上 | 1,014.00 | 3.28 | N/A | 68.9 | 0.88% |
3014 | 聯陽 | 310.00 | 2.93 | N/A | 158 | -- |
2605 | 新興 | 1,234.00 | 1.55 | N/A | 27.9 | -- |
2385 | 群光 | 1,378.00 | 9.98 | N/A | 169 | -0.29% |
3715 | 定穎投控 | 558.00 | 2.53 | N/A | 91.5 | -0.33% |
6271 | 同欣電 | 412.00 | 3.21 | N/A | 158 | -0.94% |
8016 | 矽創 | 245.00 | 4.06 | N/A | 290 | -1.02% |
6719 | 力智 | 133.00 | 1.86 | N/A | 272.5 | -1.09% |
8081 | 致新 | 168.00 | 2.43 | N/A | 255.5 | -1.16% |
3592 | 瑞鼎 | 139.00 | 2.9 | N/A | 384 | -1.29% |
2486 | 一詮 | 393.00 | 1.06 | +0.31% | 44.25 | -1.67% |
8046 | 南電 | 472.00 | 6.48 | N/A | 248 | -1.78% |
3617 | 碩天 | 138.00 | 1.56 | -0.08% | 197.5 | -1.99% |
4763 | 材料-KY | 95.00 | 5.35 | N/A | 778 | -2.14% |
3450 | 聯鈞 | 295.00 | 0.99 | N/A | 60.3 | -3.52% |
5258 | 虹堡 | 183.00 | 1.38 | N/A | 127 | -4.15% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言