三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/20 | 246.08 | -26.92 | -112.73 | 106.42 |
2023/12/19 | 1.65 | 2.97 | -78.09 | -73.48 |
2023/12/18 | 7.36 | -8.98 | -73.93 | -75.55 |
2023/12/15 | 211.7 | -11.64 | -48.43 | 151.63 |
2023/12/14 | 338.22 | 42.25 | -39.31 | 341.17 |
12/14~12/20 | 805.01 | -2.32 | -352.49 | 450.19 |
上市櫃漲跌幅統計表 | 日期:12/20 | ||||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 6658 聯策 | 1732 毛寶 | 1325 恆大 | 3288 點晶 | 6222 上揚 |
2 | 2324 仁寶 | 1325 恆大 | 3288 點晶 | 3086 華義 | 1325 恆大 |
3 | 2362 藍天 | 3288 點晶 | 1732 毛寶 | 1325 恆大 | 5210 寶碩 |
4 | 2331 精英 | 2033 佳大 | 2353 宏碁 | 2007 燁興 | 2007 燁興 |
5 | 1732 毛寶 | 3521 鴻翊 | 9919 康那香 | 5314 世紀 | 2033 佳大 |
6 | 3086 華義 | 2353 宏碁 | 5314 世紀 | 6222 上揚 | 3288 點晶 |
7 | 3652 精聯 | 9949 琉園 | 3086 華義 | 1732 毛寶 | 1732 毛寶 |
8 | 6164 華興 | 1466 聚隆 | 9929 秋雨 | 2033 佳大 | 2038 海光 |
9 | 1325 恆大 | 9929 秋雨 | 3373 熱映 | 2038 海光 | 2014 中鴻 |
10 | 8410 森田 | 5426 振發 | 9105 泰金寶-DR | 2032 新鋼 | 3086 華義 |
11 | 3609 三一東林 | 2515 中工 | 2007 燁興 | 5210 寶碩 | 2353 宏碁 |
12 | 2443 昶虹 | 9935 慶豐富 | 1466 聚隆 | 2353 宏碁 | 2032 新鋼 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 00636K國泰中國A50+U | 00636K國泰中國A50+U | 6276 安鈦克 | 6204 艾華 | 3623 富晶通 |
2 | 8291 尚茂 | 1475 業旺 | 2949 欣新網 | 3623 富晶通 | 3051 力特 |
3 | 4102 永日 | 4420 光明 | 5469 瀚宇博 | 6276 安鈦克 | 6643 M31 |
4 | 2442 新美齊 | 8291 尚茂 | 6191 精成科 | 3609 三一東林 | 3609 三一東林 |
5 | 8477 創業家 | 8444 綠河-KY | 8112 至上 | 8112 至上 | 6668 中揚光 |
6 | 8085 福華 | 8112 至上 | 2236 百達-KY | 6643 M31 | 8112 至上 |
7 | 3444 利機 | 3011 今皓 | 3051 力特 | 6668 中揚光 | 6276 安鈦克 |
8 | 8089 康全電訊 | 4102 永日 | 00636K國泰中國A50+U | 5469 瀚宇博 | 3622 洋華 |
9 | 1235 興泰 | 8488 吉源-KY | 3609 三一東林 | 1475 業旺 | 1475 業旺 |
10 | 1781 合世 | 3051 力特 | 1475 業旺 | 6191 精成科 | 1521 大億 |
11 | 3466 德晉 | 8047 星雲 | 3105 穩懋 | 3310 佳穎 | 6593 台灣銘板 |
12 | 4943 康控-KY | 3444 利機 | 8086 宏捷科 | 3051 力特 | 6292 迅德 |
㊤今日漲停:
1325恆大、1435中福、1732毛寶、2033佳大、2324仁寶、2331精英、2362藍天、2443昶虹、3086華義、3609三一東林、3652精聯、4402福大、4968立積、5426振發、6164華興、6658聯策、8410森田、8467波力-KY、9105泰金寶-DR、9929秋雨、9949琉園
2023/12/20 | 加權指數 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | |
17635.2 | 0.33% | -0.22% | 1.15% | 7.84% | ||
代號 | 名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | 本周漲跌幅 | 本月(%) | 本季(%) |
56 | 元大高股息 | 36.57 | 1.30% | 0.58% | 4.25% | 4.31% |
878 | 國泰永續高股息 | 21.2 | 1.24% | 1.00% | 2.96% | 4.02% |
896 | 中信綠能及電動車 | 15.75 | 0.90% | -1.87% | -0.13% | 2.14% |
901 | 永豐智能車供應鏈 | 15.03 | 0.54% | 0.07% | 2.24% | 4.67% |
934 | 中信成長高股息 | 17.04 | 0.53% | -0.64% | 3.90% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/19 | ||
12/20 | (00878)國泰永續高股息 | 21.2 | 1.24% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00878)國泰永續高股息持股明細 | ||||||
878 | 國泰永續高股息 | 資料日期:2023/11/30 | 12/20 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
2324 | 仁寶 | 292,393 | 3.81 | +0.24% | 37.4 | 10.00% |
2356 | 英業達 | 195,750 | 3.5 | -0.19% | 49 | 8.77% |
2357 | 華碩 | 33,808 | 5.61 | -0.47% | 450 | 6.01% |
2382 | 廣達 | 48,596 | 4.16 | -1.69% | 210 | 3.19% |
3231 | 緯創 | 107,295 | 4.14 | -1.57% | 94.2 | 2.39% |
2377 | 微星 | 43,163 | 3.34 | +0.23% | 184.5 | 1.65% |
2301 | 光寶科 | 80,196 | 3.72 | -0.08% | 114 | 1.33% |
2376 | 技嘉 | 28,172 | 2.97 | +0.89% | 261.5 | 0.58% |
2474 | 可成 | 42,185 | 3.46 | +0.47% | 191 | 0.53% |
1303 | 南亞 | 107,252 | 3.08 | +0.50% | 66.8 | 0.30% |
3711 | 日月光投控 | 60,211 | 3.25 | +0.46% | 131.5 | -- |
2882 | 國泰金 | 161,152 | 3.16 | -0.06% | 44.85 | -0.11% |
2347 | 聯強 | 126,657 | 3.68 | 0.00% | 68.6 | -0.15% |
3702 | 大聯大 | 128,959 | 4.22 | -0.19% | 80.6 | -0.74% |
2454 | 聯發科 | 10,514 | 4.19 | -0.03% | 983 | -0.91% |
2379 | 瑞昱 | 18,148 | 3.44 | +0.36% | 465.5 | -1.79% |
4904 | 遠傳 | 82,955 | 2.9 | +0.50% | 78.7 | -2.11% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言