現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/13 | 34.67 | 44.97 | -40.32 | 39.32 |
2023/12/12 | 102.94 | 20.38 | -18.63 | 104.69 |
2023/12/11 | 11.87 | -6.64 | -32.99 | -27.76 |
2023/12/8 | 152.09 | 7.21 | -35.9 | 123.4 |
2023/12/7 | -51.59 | 8.33 | -55.73 | -98.99 |
12/7~2/13 | 249.98 | 74.25 | -183.57 | 140.66 |
三大法人買賣超依金額排序 | 日期: 112/12/13 |
外資買超 | 投信買超 | 自營商買超 | 三大法人買超 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
2454 | 聯發科 | 2303 | 聯電 | 56 | 元大高股息 | 2454 | 聯發科 |
2357 | 華碩 | 2603 | 長榮 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 3008 | 大立光 |
3231 | 緯創 | 2379 | 瑞昱 | 878 | 國泰永續高股息 | 2357 | 華碩 |
3008 | 大立光 | 3034 | 聯詠 | 2330 | 台積電 | 56 | 元大高股息 |
6285 | 啟碁 | 2385 | 群光 | 2313 | 華通 | 6285 | 啟碁 |
3406 | 玉晶光 | 3044 | 健鼎 | 900 | 富邦特選高股息30 | 3231 | 緯創 |
3661 | 世芯-KY | 2454 | 聯發科 | 2357 | 華碩 | 3406 | 玉晶光 |
5269 | 祥碩 | 6239 | 力成 | 3008 | 大立光 | 5269 | 祥碩 |
3443 | 創意 | 4966 | 譜瑞-KY | 3406 | 玉晶光 | 2313 | 華通 |
2324 | 仁寶 | 3008 | 大立光 | 881 | 國泰台灣5G+ | 4966 | 譜瑞-KY |
外資賣超 | 投信賣超 | 自營商賣超 | 三大法人賣超 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
6669 | 緯穎 | 2345 | 智邦 | 00687B | 國泰20年美債 | 00687B | 國泰20年美債 |
2303 | 聯電 | 3231 | 緯創 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 6669 | 緯穎 |
5483 | 中美晶 | 6138 | 茂達 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 00933B | 國泰10Y+金融債 |
6187 | 萬潤 | 3661 | 世芯-KY | 3443 | 創意 | 5483 | 中美晶 |
5347 | 世界 | 8046 | 南電 | 00720B | 元大投資級公司債 | 6187 | 萬潤 |
1590 | 亞德客-KY | 2383 | 台光電 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 1590 | 亞德客-KY |
6643 | M31 | 9802 | 鈺齊-KY | 6669 | 緯穎 | 00937B | 群益ESG投等債20+ |
3005 | 神基 | 6104 | 創惟 | 2603 | 長榮 | 5347 | 世界 |
3293 | 鈊象 | 3702 | 大聯大 | 3034 | 聯詠 | 6104 | 創惟 |
3362 | 先進光 | 2352 | 佳世達 | 2204 | 中華 | 6284 | 佳邦 |
強勢股統計表 | 資料日期:2023/12/13 |
本周 | 本月 | 本季 | 今年 |
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
8201 | 無敵 | 5521 | 工信 | 2543 | 皇昌 | 1519 | 華城 |
5521 | 工信 | 6668 | 中揚光 | 2516 | 新建 | 3715 | 定穎投控 |
2516 | 新建 | 1521 | 大億 | 6117 | 迎廣 | 6117 | 迎廣 |
1521 | 大億 | 8201 | 無敵 | 5521 | 工信 | 3661 | 世芯-KY |
3622 | 洋華 | 3622 | 洋華 | 2465 | 麗臺 | 4763 | 材料-KY |
6668 | 中揚光 | 1514 | 亞力 | 3041 | 揚智 | 6139 | 亞翔 |
6285 | 啟碁 | 8112 | 至上 | 3437 | 榮創 | 8210 | 勤誠 |
8011 | 台通 | 1519 | 華城 | 3018 | 隆銘綠能 | 2329 | 華泰 |
5515 | 建國 | 1524 | 耿鼎 | 1514 | 亞力 | 2543 | 皇昌 |
3694 | 海華 | 3051 | 力特 | 1538 | 正峰 | 6235 | 華孚 |
2443 | 昶虹 | 6225 | 天瀚 | 3149 | 正達 | 3231 | 緯創 |
8112 | 至上 | 1466 | 聚隆 | 6243 | 迅杰 | 1514 | 亞力 |
㊤今日漲停: 1466聚隆、1521大億、1805寶徠、2356英業達、2365昆盈、2387精元、3025星通、3057喬鼎、3390旭軟、3596智易、3597映興、5314世紀、5426振發、5432新門、5515建國、5521工信、6292迅德、6546正基、6658聯策、8068全達、8089康全電訊、8201無敵、8410森田
㊦今日跌停:3548兆利、3623富晶通
20231213 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17468.93 | 0.10% | 0.49% | 0.20% | 6.82% | 23.56% |
(00891)中信關鍵半導體 | 15.94 | 0.82% | 2.25% | 2.57% | 17.46% | 46.64% |
(00733)富邦臺灣中小 | 57.7 | 1.58% | 1.94% | 3.31% | 2.12% | 68.61% |
(0050)元大台灣50 | 131.55 | 0.04% | 0.38% | 0.15% | 7.26% | 19.37% |
(0056)元大高股息 | 36.06 | 1.35% | 1.81% | 2.79% | 2.85% | 41.97% |
(00830)國泰費城半導體 | 36.13 | 1.23% | 6.11% | 5.52% | 13.80% | 59.51% |

日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/12 |
12/13 | (00733)富邦臺灣中小 | 57.7 | 1.58% | |
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 |
㊟ETF:(00733)富邦臺灣中小持股明細 |
733 | 富邦臺灣中小 | 資料日期:2023/10/31 | 12/13 |
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
5269 | 祥碩 | 77.00 | 5.89 | N/A | 1725 | 8.49% |
2385 | 群光 | 1,378.00 | 9.98 | N/A | 178.5 | 5.62% |
2313 | 華通 | 2,293.00 | 7.04 | N/A | 74.4 | 4.94% |
8112 | 至上 | 1,014.00 | 3.28 | N/A | 71.5 | 3.77% |
3715 | 定穎投控 | 558.00 | 2.53 | N/A | 94.5 | 3.28% |
4763 | 材料-KY | 95.00 | 5.35 | N/A | 799 | 2.70% |
3014 | 聯陽 | 310.00 | 2.93 | N/A | 162 | 2.53% |
8046 | 南電 | 472.00 | 6.48 | N/A | 250 | 0.81% |
6719 | 力智 | 133.00 | 1.86 | N/A | 274.5 | 0.73% |
2540 | 愛山林 | 286.00 | 1.32 | N/A | 86.4 | 0.70% |
6531 | 愛普* | 297.00 | 6.17 | N/A | 446 | 0.56% |
3617 | 碩天 | 138.00 | 1.56 | -0.08% | 198.5 | 0.51% |
3450 | 聯鈞 | 295.00 | 0.99 | N/A | 60.6 | 0.50% |
1560 | 中砂 | 261.00 | 2.47 | N/A | 178.5 | 0.28% |
3592 | 瑞鼎 | 139.00 | 2.9 | N/A | 385 | 0.26% |
8016 | 矽創 | 245.00 | 4.06 | N/A | 289.5 | -0.17% |
2458 | 義隆 | 592.00 | 4.96 | N/A | 158 | -0.32% |
2605 | 新興 | 1,234.00 | 1.55 | N/A | 27.75 | -0.54% |
9958 | 世紀鋼 | 369.00 | 3.23 | N/A | 180 | -0.55% |
6271 | 同欣電 | 412.00 | 3.21 | N/A | 157 | -0.63% |
6515 | 穎崴 | 59.00 | 2.18 | N/A | 839 | -0.71% |
8081 | 致新 | 168.00 | 2.43 | N/A | 253.5 | -0.78% |
2486 | 一詮 | 393.00 | 1.06 | +0.31% | 43.9 | -0.79% |
5258 | 虹堡 | 183.00 | 1.38 | N/A | 124.5 | -1.97% |
6139 | 亞翔 | 338.00 | 2.5 | N/A | 158.5 | -3.06% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言