㊤漲停:
1466聚隆、1503士電、1506正道、1514亞力、1519華城、1529樂事綠能、1781合世、2419仲琦、2605新興、2611志信、2740天蔥、3229晟鈦、4413飛寶企業6117迎廣、6148驊宏資、6199天品、6222上揚、6225天瀚、6241易通展、6823濾能、8472夠麻吉
㊦跌停:1325恆大、9919康那香、2543皇昌、6409旭隼
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/5 | -104.58 | 0.15 | -60.53 | -164.96 |
2023/12/4 | -52.95 | -4.48 | -33.91 | -91.33 |
2023/12/1 | 12.12 | 10.83 | -35.92 | -12.97 |
2023/11/30 | 79.62 | -19.02 | -26.46 | 34.15 |
2023/11/29 | 99.2 | -0.9 | -7.87 | 90.43 |
11/29~12/5 | 33.41 | -13.42 | -164.69 | -144.68 |
2023/12/5 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17328.01 | -0.54% | -0.63% | -0.61% | 5.96% | 22.57% |
(00891)中信關鍵半導體 | 15.42 | -0.58% | -0.84% | -0.77% | 13.63% | 41.86% |
(00733)富邦臺灣中小 | 55.7 | -1.24% | -1.68% | -0.27% | -1.42% | 62.77% |
(0050)元大台灣50 | 130.35 | -0.72% | -1.10% | -0.76% | 6.28% | 18.28% |
(0056)元大高股息 | 35.05 | -0.40% | -0.23% | -0.09% | -0.03% | 37.99% |
(00830)國泰費城半導體 | 33.71 | -0.71% | -0.91% | -1.55% | 6.17% | 48.83% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:12/4 | ||
12/5 | (00733)富邦臺灣中小 | 55.7 | -1.24% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00733)富邦臺灣中小持股明細 | ||||||
733 | 富邦臺灣中小 | 資料日期:2023/10/31 | 12/5 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
2605 | 新興 | 1,234.00 | 1.55 | N/A | 28.8 | 9.92% |
2385 | 群光 | 1,378.00 | 9.98 | N/A | 170 | 3.66% |
8046 | 南電 | 472.00 | 6.48 | N/A | 252.5 | 0.80% |
2540 | 愛山林 | 286.00 | 1.32 | N/A | 84.5 | 0.36% |
8112 | 至上 | 1,014.00 | 3.28 | N/A | 55.9 | -- |
6515 | 穎崴 | 59.00 | 2.18 | N/A | 742 | -0.27% |
3450 | 聯鈞 | 295.00 | 0.99 | N/A | 61.5 | -0.81% |
2486 | 一詮 | 393.00 | 1.06 | +0.31% | 44.9 | -0.88% |
2313 | 華通 | 2,293.00 | 7.04 | N/A | 71.9 | -1.37% |
3592 | 瑞鼎 | 139.00 | 2.9 | N/A | 396.5 | -1.73% |
6531 | 愛普* | 297.00 | 6.17 | N/A | 452 | -1.74% |
2458 | 義隆 | 592.00 | 4.96 | N/A | 146.5 | -2.01% |
6271 | 同欣電 | 412.00 | 3.21 | N/A | 157.5 | -2.17% |
3014 | 聯陽 | 310.00 | 2.93 | N/A | 158 | -2.17% |
5269 | 祥碩 | 77.00 | 5.89 | N/A | 1435 | -2.38% |
8016 | 矽創 | 245.00 | 4.06 | N/A | 284.5 | -2.40% |
1560 | 中砂 | 261.00 | 2.47 | N/A | 182 | -2.41% |
3617 | 碩天 | 138.00 | 1.56 | -0.08% | 207 | -2.59% |
6719 | 力智 | 133.00 | 1.86 | N/A | 277.5 | -2.80% |
6139 | 亞翔 | 338.00 | 2.5 | N/A | 133.5 | -3.26% |
3715 | 定穎投控 | 558.00 | 2.53 | N/A | 96.6 | -3.40% |
5258 | 虹堡 | 183.00 | 1.38 | N/A | 136.5 | -3.53% |
8081 | 致新 | 168.00 | 2.43 | N/A | 256 | -3.94% |
4763 | 材料-KY | 95.00 | 5.35 | N/A | 828 | -7.80% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言