加權指數 | 漲跌(%) 1/31 | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
17889.56 | -0.80% | -0.59% | -0.23% | -0.23% | -0.23% |
三大法人買賣金額統計表 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
112年11月 | 2399.88 | 47.27 | -125.07 | 2322.08 |
112年12月 | 1801.03 | 201.89 | -902.87 | 1100.04 |
113年01月 | -16.75 | 328.1 | -485.01 | -173.65 |
今年以來三大法人買賣超(依金額排序) |
外資買超 | 外資賣超 |
代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) | 代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) |
2330 | 台積電 | 628 | 5.9 | 2308 | 台達電 | 280 | -10.69 |
3017 | 奇鋐 | 425.5 | 26.45 | 2317 | 鴻海 | 102.5 | -1.91 |
5269 | 祥碩 | 1860 | 2.48 | 3443 | 創意 | 1545 | -11.21 |
3035 | 智原 | 416.5 | 16.67 | 2454 | 聯發科 | 966 | -2.31 |
6669 | 緯穎 | 2200 | 20.55 | 2303 | 聯電 | 49 | -6.84 |
2382 | 廣達 | 247 | 10.02 | 5871 | 中租-KY | 174 | -9.84 |
3711 | 日月光投控 | 136 | 0.74 | 2301 | 光寶科 | 108.5 | -7.27 |
3037 | 欣興 | 176 | 0 | 2353 | 宏碁 | 46.05 | -14.41 |
1519 | 華城 | 444 | 35.78 | 8046 | 南電 | 227 | -9.74 |
3661 | 世芯-KY | 3900 | 19.08 | 2344 | 華邦電 | 27.2 | -10.67 |
投信買超 | 投信賣超 |
代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) | 代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) |
3231 | 緯創 | 114.5 | 16.13 | 3443 | 創意 | 1545 | -11.21 |
2382 | 廣達 | 247 | 10.02 | 2454 | 聯發科 | 966 | -2.31 |
2376 | 技嘉 | 309 | 16.17 | 6669 | 緯穎 | 2200 | 20.55 |
3036 | 文曄 | 158 | 40.44 | 2455 | 全新 | 135 | -15.89 |
5483 | 中美晶 | 192 | -0.33 | 3037 | 欣興 | 176 | 0 |
2603 | 長榮 | 150.5 | 4.88 | 2357 | 華碩 | 445.5 | -8.99 |
2379 | 瑞昱 | 469.5 | -0.42 | 2345 | 智邦 | 529 | 1.15 |
3481 | 群創 | 16.35 | 14.34 | 2327 | 國巨 | 552 | -7.54 |
3034 | 聯詠 | 511 | -1.16 | 5425 | 台半 | 80.5 | -12.02 |
2383 | 台光電 | 461 | 20.68 | 2308 | 台達電 | 280 | -10.69 |
自營商買超 | 自營商賣超 |
代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) | 代號 | 名稱 | 收盤 1/31 | 今年以來漲跌幅(%) |
2330 | 台積電 | 628 | 5.9 | 3661 | 世芯-KY | 3900 | 19.08 |
2454 | 聯發科 | 966 | -2.31 | 3008 | 大立光 | 2490 | -13.24 |
2303 | 聯電 | 49 | -6.84 | 2388 | 威盛 | 138.5 | -11.5 |
3034 | 聯詠 | 511 | -1.16 | 8227 | 巨有科技 | 415 | 54.85 |
2382 | 廣達 | 247 | 10.02 | 3017 | 奇鋐 | 425.5 | 26.45 |
3231 | 緯創 | 114.5 | 16.13 | 5388 | 中磊 | 130 | -3.35 |
6669 | 緯穎 | 2200 | 20.55 | 6643 | M31 | 1760 | 66.04 |
2891 | 中信金 | 28.45 | 0.35 | 8210 | 勤誠 | 280 | 3.13 |
6239 | 力成 | 145.5 | 3.19 | 2324 | 仁寶 | 35.85 | -10.04 |
3036 | 文曄 | 158 | 40.44 | 2313 | 華通 | 69.5 | -1.7 |
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
沒有留言:
張貼留言