三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/1/2 | 10.47 | 2.81 | -44.48 | -31.2 |
2024/12/29 | 121.6 | 29.23 | -38.98 | 111.85 |
2024/12/28 | 193.26 | -10.72 | -66.04 | 116.5 |
2024/12/27 | 367.88 | 12.84 | -35.68 | 345.03 |
2024/12/26 | 180.52 | 24.69 | -15.96 | 189.25 |
12/26~1/2 | 873.73 | 58.85 | -201.14 | 731.43 |
上市櫃外資買賣超(依金額排序 ) | 113/01/02 | ||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌(%) | 外資買超/億元 | 外資買超/張數 |
2330 | 台積電 | 593 | 0.00% | 46.44 | 7832 |
2618 | 長榮航 | 33.5 | 6.52% | 43.21 | 128978 |
3661 | 世芯-KY | 3445 | 5.19% | 16.54 | 480 |
2353 | 宏碁 | 52.3 | -2.79% | 10.33 | 19746 |
6223 | 旺矽 | 234 | 7.59% | 10.23 | 4372 |
1519 | 華城 | 342 | 4.59% | 9.52 | 2784 |
2610 | 華航 | 22.35 | 3.23% | 9.17 | 41022 |
3533 | 嘉澤 | 1030 | -3.74% | 6.31 | 613 |
6239 | 力成 | 136.5 | -3.19% | 6.28 | 4603 |
2317 | 鴻海 | 105 | 0.48% | 5.90 | 5616 |
2486 | 一詮 | 51 | 8.97% | 5.27 | 10333 |
3711 | 日月光投控 | 133.5 | -1.11% | 4.84 | 3626 |
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌(%) | 外資賣超/億元 | 外資賣超/張數 |
3231 | 緯創 | 93.7 | -4.97% | -44.68 | -47687 |
2454 | 聯發科 | 981 | -3.35% | -34.56 | -3523 |
2382 | 廣達 | 214 | -4.68% | -18.61 | -8694 |
3443 | 創意 | 1670 | -4.02% | -8.35 | -500 |
2609 | 陽明 | 53 | 3.31% | -7.18 | -13541 |
2356 | 英業達 | 51.1 | -3.22% | -5.35 | -10466 |
56 | 元大高股息 | 37.17 | -0.61% | -5.07 | -13636 |
3293 | 鈊象 | 725 | 0.14% | -4.15 | -572 |
6139 | 亞翔 | 163.5 | -3.82% | -3.81 | -2333 |
3006 | 晶豪科 | 95.8 | -2.24% | -3.74 | -3907 |
6531 | 愛普* | 459.5 | -2.03% | -3.39 | -738 |
2376 | 技嘉 | 255 | -4.14% | -3.29 | -1291 |
上市櫃投信買賣超(依金額排序 ) | 113/01/02 | ||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌(%) | 投信買超/億元 | 投信買超/張數 |
2891 | 中信金 | 28.35 | 0.00% | 6.88 | 24266 |
5483 | 中美晶 | 201 | 2.55% | 5.75 | 2860 |
2603 | 長榮 | 151 | 5.23% | 4.92 | 3259 |
2330 | 台積電 | 593 | 0.00% | 4.52 | 762 |
3661 | 世芯-KY | 3445 | 5.19% | 4.48 | 130 |
2324 | 仁寶 | 39.55 | -0.75% | 4.13 | 10450 |
2618 | 長榮航 | 33.5 | 6.52% | 3.90 | 11656 |
5871 | 中租-KY | 194 | 0.52% | 3.63 | 1870 |
6176 | 瑞儀 | 139 | 4.51% | 3.57 | 2566 |
2317 | 鴻海 | 105 | 0.48% | 3.37 | 3206 |
6147 | 頎邦 | 73.8 | 2.07% | 2.46 | 3331 |
1504 | 東元 | 47.5 | 1.50% | 2.11 | 4440 |
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌(%) | 投信賣超/億元 | 投信賣超/張數 |
2454 | 聯發科 | 981 | -3.35% | -6.12 | -624 |
2615 | 萬海 | 54.7 | -0.55% | -4.70 | -8593 |
3231 | 緯創 | 93.7 | -4.97% | -4.03 | -4304 |
6239 | 力成 | 136.5 | -3.19% | -3.94 | -2885 |
6770 | 力積電 | 28.8 | -2.21% | -3.83 | -13296 |
6669 | 緯穎 | 1760 | -3.56% | -3.24 | -184 |
5425 | 台半 | 87.2 | -4.70% | -2.89 | -3316 |
2327 | 國巨 | 587 | -1.68% | -2.88 | -491 |
2890 | 永豐金 | 19.35 | -1.78% | -2.76 | -14244 |
2376 | 技嘉 | 255 | -4.14% | -2.73 | -1071 |
2345 | 智邦 | 493.5 | -5.64% | -2.57 | -521 |
2379 | 瑞昱 | 458 | -2.86% | -2.44 | -532 |
上市櫃漲跌幅統計表 | 日期:01/02 | ||||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 6222 上揚 | 3288 點晶 | 3288 點晶 | 6113 亞矽 | 4712 南璋 |
2 | 4712 南璋 | 5223 安力-KY | 6113 亞矽 | 3288 點晶 | 6113 亞矽 |
3 | 2467 志聖 | 6113 亞矽 | 5223 安力-KY | 4712 南璋 | 8059 凱碩 |
4 | 6113 亞矽 | 6140 訊達 | 6140 訊達 | 5223 安力-KY | 3288 點晶 |
5 | 3664 安瑞-KY | 4806 昇華 | 4806 昇華 | 8059 凱碩 | 3390 旭軟 |
6 | 5223 安力-KY | 8054 安國 | 2362 藍天 | 6140 訊達 | 5223 安力-KY |
7 | 2362 藍天 | 5236 凌陽創新 | 4712 南璋 | 2362 藍天 | 2362 藍天 |
8 | 6140 訊達 | 3402 漢科 | 6230 尼得科超眾 | 6230 尼得科超眾 | 6667 信紘科 |
9 | 3288 點晶 | 2596 綠意 | 2486 一詮 | 2486 一詮 | 4402 福大 |
10 | 6164 華興 | 6263 普萊德 | 3664 安瑞-KY | 2467 志聖 | 6230 尼得科超眾 |
11 | 8054 安國 | 4712 南璋 | 5236 凌陽創新 | 3664 安瑞-KY | 6140 訊達 |
12 | 3402 漢科 | 6163 華電網 | 1435 中福 | 4806 昇華 | 6695 芯鼎 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 3321 同泰 | 3006 晶豪科 | 6933 AMAX-KY | 6933 AMAX-KY | 8426 紅木-KY |
2 | 6415 矽力*-KY | 3287 廣寰科 | 6276 安鈦克 | 6276 安鈦克 | 6276 安鈦克 |
3 | 5703 亞都 | 3548 兆利 | 5426 振發 | 4979 華星光 | 6933 AMAX-KY |
4 | 6204 艾華 | 8426 紅木-KY | 3287 廣寰科 | 5210 寶碩 | 3521 鴻翊 |
5 | 1435 中福 | 6933 AMAX-KY | 4979 華星光 | 6593 台灣銘板 | 5210 寶碩 |
6 | 2345 智邦 | 3321 同泰 | 3006 晶豪科 | 3532 台勝科 | 4979 華星光 |
7 | 9949 琉園 | 6246 臺龍 | 6593 台灣銘板 | 2443 昶虹 | 3532 台勝科 |
8 | 4966 譜瑞-KY | 5210 寶碩 | 3321 同泰 | 3521 鴻翊 | 3629 地心引力 |
9 | 6781 AES-KY | 3588 通嘉 | 3588 通嘉 | 8426 紅木-KY | 6593 台灣銘板 |
10 | 5274 信驊 | 5426 振發 | 8426 紅木-KY | 5426 振發 | 6902 走著瞧-創 |
11 | 3231 緯創 | 3024 憶聲 | 4908 前鼎 | 3287 廣寰科 | 4908 前鼎 |
12 | 5425 台半 | 6225 天瀚 | 4966 譜瑞-KY | 4908 前鼎 | 8085 福華 |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2023/12/29 | ||
1/2 | (00900)富邦特選高股息30 | 13.82 | 0.29% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00900)富邦特選高股息30持股明細 | ||||||
900 | 富邦特選高股息30 | 資料日期:2023/11/30 | 1/2 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
5483 | 中美晶 | 8,062 | 3.99 | +0.08% | 201 | 2.55% |
2474 | 可成 | 8,669 | 4.56 | -0.10% | 196 | 1.03% |
2886 | 兆豐金 | 42,124 | 4.5 | -0.08% | 39.3 | 0.26% |
2891 | 中信金 | 66,786 | 4.94 | +0.12% | 28.35 | -- |
2002 | 中鋼 | 49,254 | 3.49 | -0.03% | 27 | -- |
1216 | 統一 | 21,730 | 4.29 | -0.09% | 74.1 | -0.54% |
3702 | 大聯大 | 29,352 | 6.16 | -0.07% | 80.4 | -1.47% |
6121 | 新普 | 4,217 | 4.34 | +0.17% | 413.5 | -1.55% |
2301 | 光寶科 | 13,042 | 3.88 | +0.02% | 115 | -1.71% |
2890 | 永豐金 | 78,451 | 4.01 | -0.14% | 19.35 | -1.78% |
2379 | 瑞昱 | 4,286 | 5.21 | +0.11% | 458 | -2.86% |
2377 | 微星 | 6,912 | 3.43 | +0.06% | 198 | -2.94% |
3008 | 大立光 | 664 | 4.29 | +0.22% | 2785 | -2.96% |
2454 | 聯發科 | 2,410 | 6.16 | +0.14% | 981 | -3.35% |
2382 | 廣達 | 10,911 | 5.99 | -0.13% | 214 | -4.68% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言