三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/1/3 | -228.06 | 33.63 | -90.94 | -285.36 |
2024/1/2 | 10.47 | 1.9 | -44.48 | -32.11 |
2023/12/29 | 121.6 | 29.23 | -38.98 | 111.85 |
2023/12/28 | 193.26 | -10.72 | -66.04 | 116.5 |
2023/12/27 | 367.88 | 12.84 | -35.68 | 345.03 |
12/27~2024/1/3 | 465.15 | 66.88 | -276.12 | 255.91 |
㊤今日漲停:
1325恆大、1466聚隆、1732毛寶、2443昶虹、2939凱羿-KY、3086華義、3288點晶、3373熱映、4188安克、4413飛寶企業、5205中茂、5450南良、6113亞矽、6140訊達、6222上揚、6482弘煜科、9919康那香
㊦今日跌停:2455全新
上市櫃漲跌幅統計表 | 2024/1/3 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
5450南良 | 6113亞矽 | 6113亞矽 | 6113亞矽 | 2362藍天 |
1325恆大 | 6222上揚 | 3288點晶 | 3288點晶 | 2486一詮 |
6113亞矽 | 6140訊達 | 6140訊達 | 6140訊達 | 6625必應 |
1732毛寶 | 3288點晶 | 4806昇華 | 5223安力-KY | 3018隆銘綠能 |
4413飛寶企業 | 3086華義 | 5223安力-KY | 4806昇華 | 6230尼得科超眾 |
4188安克 | 6625必應 | 8054安國 | 3664安瑞-KY | 6164華興 |
2443昶虹 | 2443昶虹 | 3086華義 | 2486一詮 | 2467志聖 |
3086華義 | 2939凱羿-KY | 6222上揚 | 3228金麗科 | 6782視陽 |
6222上揚 | 3664安瑞-KY | 2362藍天 | 4712南璋 | 2939凱羿-KY |
1466聚隆 | 8054安國 | 2486一詮 | 5236凌陽創新 | 1435中福 |
5205中茂 | 6482弘煜科 | 6625必應 | 2362藍天 | 8081致新 |
6482弘煜科 | 6164華興 | 5236凌陽創新 | 6625必應 | 9934成霖 |
3288點晶 | 1466聚隆 | 6482弘煜科 | 6164華興 | 3338泰碩 |
3373熱映 | 2486一詮 | 6164華興 | 8059凱碩 | 6412群電 |
9919康那香 | 6169昱泉 | 2443昶虹 | 1435中福 | 6108競國 |
6140訊達 | 3373熱映 | 2939凱羿-KY | 4413飛寶企業 | 9919康那香 |
2939凱羿-KY | 4806昇華 | 3228金麗科 | 8054安國 | 9935慶豐富 |
8096擎亞 | 5450南良 | 5450南良 | 6223旺矽 | 6668中揚光 |
1781合世 | 1325恆大 | 3373熱映 | 6230尼得科超眾 | 4930燦星網 |
9103美德醫療-DR | 5223安力-KY | 5521工信 | 6222上揚 | 3167大量 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
2455全新 | 5426振發 | 5426振發 | 5426振發 | 6933AMAX-KY |
5426振發 | 6415矽力*-KY | 5210寶碩 | 6933AMAX-KY | 2455全新 |
3629地心引力 | 2455全新 | 3287廣寰科 | 6276安鈦克 | 3532台勝科 |
8291尚茂 | 4401東隆興 | 2455全新 | 5210寶碩 | 4968立積 |
5210寶碩 | 3522御頂 | 6933AMAX-KY | 3287廣寰科 | 6937天虹 |
6431光麗-KY | 4966譜瑞-KY | 6415矽力*-KY | 2455全新 | 2038海光 |
8086宏捷科 | 6937天虹 | 3006晶豪科 | 4966譜瑞-KY | 2465麗臺 |
3522御頂 | 6781AES-KY | 8426紅木-KY | 4979華星光 | 2033佳大 |
4401東隆興 | 5269祥碩 | 3653健策 | 4401東隆興 | 6550北極星藥業-KY |
2923鼎固-KY | 8086宏捷科 | 4401東隆興 | 8084巨虹 | 6239力成 |
4968立積 | 5210寶碩 | 3548兆利 | 8426紅木-KY | 1235興泰 |
6415矽力*-KY | 3131弘塑 | 4967十銓 | 4968立積 | 1733五鼎 |
6419京晨科 | 3653健策 | 4966譜瑞-KY | 3006晶豪科 | 9928中視 |
6937天虹 | 2923鼎固-KY | 6246臺龍 | 4908前鼎 | 6669緯穎 |
3711日月光投控 | 5425台半 | 4968立積 | 3548兆利 | 3443創意 |
3105穩懋 | 6669緯穎 | 3450聯鈞 | 8086宏捷科 | 5269祥碩 |
1733五鼎 | 4968立積 | 5269祥碩 | 6526達發 | 3346麗清 |
8477創業家 | 2376技嘉 | 3555博士旺 | 5425台半 | 3645達邁 |
6287元隆 | 3105穩懋 | 6526達發 | 2454聯發科 | 2031新光鋼 |
3023信邦 | 9949琉園 | 2465麗臺 | 6284佳邦 | 2408南亞科 |
ETF漲跌幅統計表 | 2024/1/3 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 |
897富邦基因免疫生技 | 882中信中國高股息 | 882中信中國高股息 | 882中信中國高股息 | 882中信中國高股息 |
771元大US高息特別股 | 702國泰標普低波高息 | 702國泰標普低波高息 | 783富邦中証500 | 783富邦中証500 |
714群益道瓊美國地產 | 897富邦基因免疫生技 | 897富邦基因免疫生技 | 643群益深証中小 | 643群益深証中小 |
702國泰標普低波高息 | 771元大US高息特別股 | 783富邦中証500 | 639富邦深100 | 897富邦基因免疫生技 |
898國泰基因免疫革命 | 668國泰美國道瓊 | 714群益道瓊美國地產 | 61元大寶滬深 | 639富邦深100 |
882中信中國高股息 | 645富邦日本 | 668國泰美國道瓊 | 739元大MSCIA股 | 739元大MSCIA股 |
645富邦日本 | 714群益道瓊美國地產 | 771元大US高息特別股 | 636國泰中國A50 | 645富邦日本 |
717富邦美國特別股 | 717富邦美國特別股 | 885富邦越南 | 752中信中國50 | 752中信中國50 |
668國泰美國道瓊 | 926凱基全球菁英55 | 926凱基全球菁英55 | 702國泰標普低波高息 | 636國泰中國A50 |
908富邦入息REITs+ | 709富邦歐洲 | 645富邦日本 | 897富邦基因免疫生技 | 61元大寶滬深 |
926凱基全球菁英55 | 657國泰日經225 | 917中信特選金融 | 703台新MSCI中國 | 714群益道瓊美國地產 |
652富邦印度 | 646元大S&P500 | 61元大寶滬深 | 714群益道瓊美國地產 | 736國泰新興市場 |
917中信特選金融 | 917中信特選金融 | 646元大S&P500 | 736國泰新興市場 | 702國泰標普低波高息 |
885富邦越南 | 783富邦中証500 | 652富邦印度 | 668國泰美國道瓊 | 668國泰美國道瓊 |
646元大S&P500 | 908富邦入息REITs+ | 739元大MSCIA股 | 645富邦日本 | 703台新MSCI中國 |
657國泰日經225 | 907永豐優息存股 | 752中信中國50 | 771元大US高息特別股 | 657國泰日經225 |
752中信中國50 | 885富邦越南 | 717富邦美國特別股 | 700富邦恒生國企 | 907永豐優息存股 |
739元大MSCIA股 | 752中信中國50 | 908富邦入息REITs+ | 885富邦越南 | 55元大MSCI金融 |
858永豐美國500大 | 652富邦印度 | 643群益深証中小 | 917中信特選金融 | 661元大日經225 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
911兆豐洲際半導體 | 909國泰數位支付服務 | 909國泰數位支付服務 | 830國泰費城半導體 | 757統一FANG+ |
830國泰費城半導體 | 891中信關鍵半導體 | 891中信關鍵半導體 | 891中信關鍵半導體 | 830國泰費城半導體 |
893國泰智能電動車 | 830國泰費城半導體 | 830國泰費城半導體 | 892富邦台灣半導體 | 892富邦台灣半導體 |
913兆豐台灣晶圓製造 | 935野村臺灣新科技50 | 904新光臺灣半導體30 | 935野村臺灣新科技50 | 909國泰數位支付服務 |
935野村臺灣新科技50 | 913兆豐台灣晶圓製造 | 911兆豐洲際半導體 | 904新光臺灣半導體30 | 891中信關鍵半導體 |
891中信關鍵半導體 | 892富邦台灣半導體 | 935野村臺灣新科技50 | 913兆豐台灣晶圓製造 | 903富邦元宇宙 |
728第一金工業30 | 728第一金工業30 | 913兆豐台灣晶圓製造 | 911兆豐洲際半導體 | 875國泰網路資安 |
851台新全球AI | 904新光臺灣半導體30 | 728第一金工業30 | 757統一FANG+ | 770國泰北美科技 |
904新光臺灣半導體30 | 911兆豐洲際半導體 | 892富邦台灣半導體 | 728第一金工業30 | 904新光臺灣半導體30 |
52富邦科技 | 894中信小資高價30 | 893國泰智能電動車 | 894中信小資高價30 | 911兆豐洲際半導體 |
901永豐智能車供應鏈 | 902中信電池及儲能 | 757統一FANG+ | 927群益半導體收益 | 737國泰AI+Robo |
735國泰臺韓科技 | 893國泰智能電動車 | 894中信小資高價30 | 901永豐智能車供應鏈 | 851台新全球AI |
757統一FANG+ | 901永豐智能車供應鏈 | 901永豐智能車供應鏈 | 909國泰數位支付服務 | 913兆豐台灣晶圓製造 |
737國泰AI+Robo | 881國泰台灣5G+ | 737國泰AI+Robo | 712復華富時不動產 | 935野村臺灣新科技50 |
770國泰北美科技 | 757統一FANG+ | 52富邦科技 | 903富邦元宇宙 | 894中信小資高價30 |
892富邦台灣半導體 | 52富邦科技 | 927群益半導體收益 | 875國泰網路資安 | 712復華富時不動產 |
888永豐台灣ESG | 927群益半導體收益 | 888永豐台灣ESG | 881國泰台灣5G+ | 927群益半導體收益 |
903富邦元宇宙 | 903富邦元宇宙 | 53元大電子 | 770國泰北美科技 | 762元大全球AI |
876元大全球5G | 888永豐台灣ESG | 881國泰台灣5G+ | 737國泰AI+Robo | 728第一金工業30 |
50元大台灣50 | 737國泰AI+Robo | 912中信臺灣智慧50 | 934中信成長高股息 | 893國泰智能電動車 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言