趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:美元兌台幣(USDTWD)
| 三大法人買賣金額統計表 | ||||
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
| 2024/1/5 | -42.29 | 51.3 | -40.51 | -31.51 |
| 2024/1/4 | -34.64 | 32.63 | -52.48 | -54.49 |
| 2024/1/3 | -228.06 | 32.84 | -90.94 | -286.16 |
| 2024/1/2 | 10.47 | 1.9 | -44.48 | -32.11 |
| 2023/12/29 | 121.6 | 29.23 | -38.98 | 111.85 |
| 12/29~2024/1/5 | -172.92 | 147.9 | -267.39 | -292.42 |
| 上市櫃漲幅統計表 | 2024/1/5 | |||
| 近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 本周漲幅 | 近5日漲幅 |
| 5225東科-KY | 6113亞矽 | 6113亞矽 | 6113亞矽 | 6113亞矽 |
| 4584君帆 | 5205中茂 | 5205中茂 | 3086華義 | 3086華義 |
| 3287廣寰科 | 6259百徽 | 3086華義 | 5205中茂 | 3288點晶 |
| 6113亞矽 | 8467波力-KY | 8096擎亞 | 3288點晶 | 5205中茂 |
| 4956光鋐 | 6462神盾 | 8467波力-KY | 6462神盾 | 6140訊達 |
| 3025星通 | 3086華義 | 3228金麗科 | 2443昶虹 | 3228金麗科 |
| 3588通嘉 | 5225東科-KY | 5450南良 | 8467波力-KY | 2362藍天 |
| 4419元勝 | 1805寶徠 | 6259百徽 | 5225東科-KY | 5223安力-KY |
| 4542科嶠 | 3232昱捷 | 5225東科-KY | 6625必應 | 4806昇華 |
| 1805寶徠 | 4584君帆 | 6462神盾 | 8096擎亞 | 6625必應 |
| 3066李洲 | 6782視陽 | 1805寶徠 | 5450南良 | 8096擎亞 |
| 6462神盾 | 9912偉聯 | 4584君帆 | 3228金麗科 | 5450南良 |
| 5205中茂 | 2607榮運 | 2443昶虹 | 4584君帆 | 8054安國 |
| 6770力積電 | 6770力積電 | 3232昱捷 | 6593台灣銘板 | 8467波力-KY |
| 8085福華 | 3066李洲 | 9912偉聯 | 6140訊達 | 5225東科-KY |
| 2254巨鎧精密-創 | 3339泰谷 | 2607榮運 | 3284太普高 | 6462神盾 |
| 8068全達 | 3284太普高 | 3288點晶 | 6259百徽 | 2443昶虹 |
| 6805富世達 | 2636台驊投控 | 6805富世達 | 2603長榮 | 6782視陽 |
| 3339泰谷 | 8096擎亞 | 4956光鋐 | 6222上揚 | 4402福大 |
| 6684安格 | 4402福大 | 3588通嘉 | 4402福大 | 6482弘煜科 |
| 上市櫃跌幅統計表 | 2024/1/5 | |||
| 近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 本周跌幅 | 近5日跌幅 |
| 5236凌陽創新 | 5236凌陽創新 | 5210寶碩 | 5210寶碩 | 5210寶碩 |
| 1325恆大 | 5210寶碩 | 2455全新 | 2455全新 | 2455全新 |
| 1732毛寶 | 4712南璋 | 4712南璋 | 5426振發 | 5426振發 |
| 6482弘煜科 | 4413飛寶企業 | 5236凌陽創新 | 6937天虹 | 6933AMAX-KY |
| 3373熱映 | 2486一詮 | 8410森田 | 6415矽力*-KY | 4967十銓 |
| 4712南璋 | 6546正基 | 5439高技 | 5439高技 | 3006晶豪科 |
| 9103美德醫療-DR | 8410森田 | 5426振發 | 6781AES-KY | 1591駿吉-KY |
| 6164華興 | 3623富晶通 | 1733五鼎 | 8086宏捷科 | 5439高技 |
| 5210寶碩 | 8210勤誠 | 6937天虹 | 3131弘塑 | 6937天虹 |
| 9919康那香 | 2455全新 | 2421建準 | 4966譜瑞-KY | 4968立積 |
| 3288點晶 | 8923時報 | 8086宏捷科 | 2353宏碁 | 2353宏碁 |
| 3406玉晶光 | 8046南電 | 8046南電 | 3515華擎 | 3450聯鈞 |
| 8210勤誠 | 5478智冠 | 6419京晨科 | 4968立積 | 6415矽力*-KY |
| 8455大拓-KY | 6222上揚 | 4968立積 | 8046南電 | 3653健策 |
| 2486一詮 | 3178公準 | 8477創業家 | 3008大立光 | 4966譜瑞-KY |
| 1466聚隆 | 2392正崴 | 6933AMAX-KY | 4967十銓 | 8426紅木-KY |
| 6222上揚 | 6263普萊德 | 6485點序 | 8210勤誠 | 2454聯發科 |
| 4766南寶 | 1781合世 | 2353宏碁 | 2454聯發科 | 6781AES-KY |
| 2033佳大 | 5439高技 | 6546正基 | 5425台半 | 2465麗臺 |
| 6412群電 | 2368金像電 | 3037欣興 | 3037欣興 | 8410森田 |
| ETF漲幅統計表 | 2024/1/5 | |||
| 近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 本周漲幅 | 近5日漲跌幅 |
| 909國泰數位支付服務 | 885富邦越南 | 678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 | 678群益那斯達克生技 |
| 733富邦臺灣中小 | 645富邦日本 | 645富邦日本 | 645富邦日本 | 885富邦越南 |
| 645富邦日本 | 652富邦印度 | 897富邦基因免疫生技 | 771元大US高息特別股 | 882中信中國高股息 |
| 678群益那斯達克生技 | 907永豐優息存股 | 771元大US高息特別股 | 882中信中國高股息 | 702國泰標普低波高息 |
| 882中信中國高股息 | 733富邦臺灣中小 | 885富邦越南 | 702國泰標普低波高息 | 897富邦基因免疫生技 |
| 636國泰中國A50 | 51元大中型100 | 702國泰標普低波高息 | 885富邦越南 | 645富邦日本 |
| 917中信特選金融 | 661元大日經225 | 882中信中國高股息 | 897富邦基因免疫生技 | 771元大US高息特別股 |
| 898國泰基因免疫革命 | 700富邦恒生國企 | 652富邦印度 | 717富邦美國特別股 | 652富邦印度 |
| 904新光臺灣半導體30 | 771元大US高息特別股 | 717富邦美國特別股 | 652富邦印度 | 668國泰美國道瓊 |
| 897富邦基因免疫生技 | 888永豐台灣ESG | 926凱基全球菁英55 | 926凱基全球菁英55 | 926凱基全球菁英55 |
| 771元大US高息特別股 | 717富邦美國特別股 | 661元大日經225 | 907永豐優息存股 | 907永豐優息存股 |
| 51元大中型100 | 904新光臺灣半導體30 | 908富邦入息REITs+ | 668國泰美國道瓊 | 717富邦美國特別股 |
| 661元大日經225 | 919群益台灣精選高息 | 898國泰基因免疫革命 | 657國泰日經225 | 752中信中國50 |
| 657國泰日經225 | 926凱基全球菁英55 | 907永豐優息存股 | 661元大日經225 | 783富邦中証500 |
| 913兆豐台灣晶圓製造 | 657國泰日經225 | 668國泰美國道瓊 | 709富邦歐洲 | 908富邦入息REITs+ |
| 892富邦台灣半導體 | 900富邦特選高股息30 | 657國泰日經225 | 908富邦入息REITs+ | 900富邦特選高股息30 |
| 888永豐台灣ESG | 702國泰標普低波高息 | 700富邦恒生國企 | 900富邦特選高股息30 | 733富邦臺灣中小 |
| 902中信電池及儲能 | 678群益那斯達克生技 | 752中信中國50 | 752中信中國50 | 917中信特選金融 |
| 717富邦美國特別股 | 882中信中國高股息 | 919群益台灣精選高息 | 919群益台灣精選高息 | 919群益台灣精選高息 |
| 61元大寶滬深 | 882中信中國高股息 | 733富邦臺灣中小 | 917中信特選金融 | 661元大日經225 |
| ETF跌幅統計表 | 2024/1/5 | |||
| 近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 本周跌幅 | 近5日跌幅 |
| 876元大全球5G | 876元大全球5G | 911兆豐洲際半導體 | 909國泰數位支付服務 | 909國泰數位支付服務 |
| 899FT潔淨能源 | 737國泰AI+Robo | 830國泰費城半導體 | 830國泰費城半導體 | 830國泰費城半導體 |
| 830國泰費城半導體 | 911兆豐洲際半導體 | 876元大全球5G | 911兆豐洲際半導體 | 911兆豐洲際半導體 |
| 911兆豐洲際半導體 | 830國泰費城半導體 | 737國泰AI+Robo | 737國泰AI+Robo | 737國泰AI+Robo |
| 737國泰AI+Robo | 899FT潔淨能源 | 893國泰智能電動車 | 876元大全球5G | 876元大全球5G |
| 875國泰網路資安 | 925新光標普電動車 | 903富邦元宇宙 | 893國泰智能電動車 | 893國泰智能電動車 |
| 770國泰北美科技 | 875國泰網路資安 | 910第一金太空衛星 | 903富邦元宇宙 | 899FT潔淨能源 |
| 861元大全球未來通訊 | 903富邦元宇宙 | 899FT潔淨能源 | 902中信電池及儲能 | 903富邦元宇宙 |
| 925新光標普電動車 | 910第一金太空衛星 | 875國泰網路資安 | 925新光標普電動車 | 891中信關鍵半導體 |
| 646元大S&P500 | 712復華富時不動產 | 851台新全球AI | 891中信關鍵半導體 | 875國泰網路資安 |
| 662富邦NASDAQ | 893國泰智能電動車 | 902中信電池及儲能 | 875國泰網路資安 | 712復華富時不動產 |
| 703台新MSCI中國 | 714群益道瓊美國地產 | 925新光標普電動車 | 899FT潔淨能源 | 757統一FANG+ |
| 924復華S&P500成長 | 920富邦ESG綠色電力 | 920富邦ESG綠色電力 | 935野村臺灣新科技50 | 935野村臺灣新科技50 |
| 936台新永續高息中小 | 643群益深証中小 | 770國泰北美科技 | 728第一金工業30 | 728第一金工業30 |
| 783富邦中証500 | 902中信電池及儲能 | 757統一FANG+ | 757統一FANG+ | 910第一金太空衛星 |
| 903富邦元宇宙 | 861元大全球未來通訊 | 643群益深証中小 | 712復華富時不動產 | 913兆豐台灣晶圓製造 |
| 885富邦越南 | 909國泰數位支付服務 | 762元大全球AI | 894中信小資高價30 | 902中信電池及儲能 |
| 757統一FANG+ | 662富邦NASDAQ | 735國泰臺韓科技 | 913兆豐台灣晶圓製造 | 925新光標普電動車 |
| 930永豐ESG低碳高息 | 783富邦中証500 | 935野村臺灣新科技50 | 643群益深証中小 | 894中信小資高價30 |
| 752中信中國50 | 762元大全球AI | 728第一金工業30 | 901永豐智能車供應鏈 | 895富邦未來車 |
| 【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
| ETF代號/名稱 | 收盤價 4/1/5 | 近1日漲跌幅 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 本周漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
| 00679B元大美債20年 | 30.35 | -1.01% | -0.82% | -0.85% | -1.62% | -1.81% |
| 00720B元大投資級公司債 | 35.22 | -0.73% | -1.12% | -1.45% | -2.17% | -2.22% |
| 00725B國泰投資級公司債 | 37.55 | -0.56% | -0.95% | -1.05% | -1.52% | -1.39% |
| 00772B中信高評級公司債 | 35.54 | -0.86% | -1.11% | -1.44% | -2.12% | -2.17% |
| 00696B富邦美債20年 | 32.02 | -1.14% | -0.84% | -0.77% | -1.72% | -1.90% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。




沒有留言:
張貼留言