三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/1/8 | 23.96 | 22.83 | -54.74 | -7.95 |
2024/1/5 | -42.29 | 51.76 | -40.51 | -31.05 |
2024/1/4 | -34.64 | 32.63 | -52.48 | -54.49 |
2024/1/3 | -228.06 | 32.84 | -90.94 | -286.16 |
2024/1/2 | 10.47 | 1.9 | -44.48 | -32.11 |
1/2~1/8 | -270.56 | 141.96 | -283.15 | -411.76 |
上市櫃漲幅統計表 | 2024/1/8 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
3025星通 | 3025星通 | 8467波力-KY | 6113亞矽 | 6113亞矽 |
4419元勝 | 3287廣寰科 | 3066李洲 | 8467波力-KY | 8467波力-KY |
4735豪展 | 4419元勝 | 6113亞矽 | 5205中茂 | 3086華義 |
3287廣寰科 | 4956光鋐 | 3025星通 | 4956光鋐 | 5205中茂 |
3046建碁 | 3066李洲 | 4956光鋐 | 3066李洲 | 3288點晶 |
3066李洲 | 8467波力-KY | 5205中茂 | 4419元勝 | 6625必應 |
8111立碁 | 2362藍天 | 5225東科-KY | 6482弘煜科 | 6482弘煜科 |
4956光鋐 | 4542科嶠 | 3287廣寰科 | 3025星通 | 3066李洲 |
6482弘煜科 | 2543皇昌 | 6462神盾 | 5225東科-KY | 4956光鋐 |
5490同亨 | 4907富宇 | 4763材料-KY | 3086華義 | 5225東科-KY |
6228全譜 | 8085福華 | 1449佳和 | 6219富旺 | 6462神盾 |
5516雙喜 | 5225東科-KY | 6219富旺 | 8096擎亞 | 2362藍天 |
1449佳和 | 1721三晃 | 5516雙喜 | 5450南良 | 4419元勝 |
8467波力-KY | 9906欣巴巴 | 3032偉訓 | 3228金麗科 | 3025星通 |
6658聯策 | 8111立碁 | 1805寶徠 | 6462神盾 | 6140訊達 |
2498宏達電 | 3032偉訓 | 6416瑞祺電通 | 1449佳和 | 3664安瑞-KY |
1721三晃 | 5516雙喜 | 4584君帆 | 1805寶徠 | 5450南良 |
2362藍天 | 4735豪展 | 4907富宇 | 6228全譜 | 3284太普高 |
4907富宇 | 5490同亨 | 6228全譜 | 4584君帆 | 6219富旺 |
9906欣巴巴 | 3588通嘉 | 4735豪展 | 6625必應 | 3228金麗科 |
上市櫃跌幅統計表 | 2024/1/8 | |||
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
8034榮群 | 5236凌陽創新 | 5236凌陽創新 | 5210寶碩 | 5210寶碩 |
3086華義 | 1325恆大 | 4712南璋 | 5236凌陽創新 | 2455全新 |
2443昶虹 | 2443昶虹 | 3623富晶通 | 2455全新 | 6937天虹 |
8089康全電訊 | 8089康全電訊 | 5210寶碩 | 1733五鼎 | 5426振發 |
8011台通 | 3373熱映 | 2486一詮 | 4712南璋 | 5439高技 |
5284jpp-KY | 6222上揚 | 4413飛寶企業 | 5439高技 | 6485點序 |
6259百徽 | 8034榮群 | 6222上揚 | 8477創業家 | 1733五鼎 |
6441廣錠 | 5284jpp-KY | 6546正基 | 6485點序 | 6415矽力*-KY |
2388威盛 | 9103美德醫療-DR | 8034榮群 | 6937天虹 | 8034榮群 |
3017奇鋐 | 1732毛寶 | 3217優群 | 3623富晶通 | 8477創業家 |
2530華建 | 9919康那香 | 1733五鼎 | 8034榮群 | 5236凌陽創新 |
4561健椿 | 2486一詮 | 5439高技 | 5426振發 | 6276安鈦克 |
3217優群 | 4712南璋 | 8210勤誠 | 6419京晨科 | 6715嘉基 |
3623富晶通 | 6485點序 | 6485點序 | 8410森田 | 8046南電 |
3390旭軟 | 3406玉晶光 | 3017奇鋐 | 6276安鈦克 | 8086宏捷科 |
6792詠業 | 4561健椿 | 1781合世 | 8046南電 | 8210勤誠 |
8477創業家 | 8210勤誠 | 5284jpp-KY | 2421建準 | 3017奇鋐 |
6485點序 | 1733五鼎 | 8477創業家 | 2486一詮 | 3522御頂 |
5314世紀 | 3017奇鋐 | 5478智冠 | 6546正基 | 3008大立光 |
6126信音 | 1466聚隆 | 5314世紀 | 5314世紀 | 4966譜瑞-KY |
ETF漲幅統計表 | 2024/1/8 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
53元大電子 | 645富邦日本 | 885富邦越南 | 678群益那斯達克生技 | 645富邦日本 |
894中信小資高價30 | 904新光臺灣半導體30 | 645富邦日本 | 645富邦日本 | 678群益那斯達克生技 |
55元大MSCI金融 | 733富邦臺灣中小 | 904新光臺灣半導體30 | 885富邦越南 | 702國泰標普低波高息 |
692富邦公司治理 | 894中信小資高價30 | 652富邦印度 | 702國泰標普低波高息 | 885富邦越南 |
57富邦摩台 | 892富邦台灣半導體 | 907永豐優息存股 | 771元大US高息特別股 | 771元大US高息特別股 |
701國泰股利精選30 | 53元大電子 | 55元大MSCI金融 | 897富邦基因免疫生技 | 717富邦美國特別股 |
904新光臺灣半導體30 | 701國泰股利精選30 | 701國泰股利精選30 | 717富邦美國特別股 | 897富邦基因免疫生技 |
892富邦台灣半導體 | 57富邦摩台 | 733富邦臺灣中小 | 652富邦印度 | 926凱基全球菁英55 |
912中信臺灣智慧50 | 922國泰台灣領袖50 | 51元大中型100 | 926凱基全球菁英55 | 652富邦印度 |
52富邦科技 | 895富邦未來車 | 892富邦台灣半導體 | 907永豐優息存股 | 907永豐優息存股 |
830國泰費城半導體 | 913兆豐台灣晶圓製造 | 888永豐台灣ESG | 661元大日經225 | 657國泰日經225 |
712復華富時不動產 | 891中信關鍵半導體 | 900富邦特選高股息30 | 898國泰基因免疫革命 | 900富邦特選高股息30 |
891中信關鍵半導體 | 917中信特選金融 | 912中信臺灣智慧50 | 657國泰日經225 | 55元大MSCI金融 |
903富邦元宇宙 | 55元大MSCI金融 | 692富邦公司治理 | 908富邦入息REITs+ | 882中信中國高股息 |
850元大臺灣ESG永續 | 888永豐台灣ESG | 57富邦摩台 | 55元大MSCI金融 | 661元大日經225 |
757統一FANG+ | 730富邦臺灣優質高息 | 702國泰標普低波高息 | 701國泰股利精選30 | 709富邦歐洲 |
851台新全球AI | 51元大中型100 | 661元大日經225 | 900富邦特選高股息30 | 668國泰美國道瓊 |
762元大全球AI | 851台新全球AI | 717富邦美國特別股 | 733富邦臺灣中小 | 701國泰股利精選30 |
50元大台灣50 | 912中信臺灣智慧50 | 730富邦臺灣優質高息 | 730富邦臺灣優質高息 | 917中信特選金融 |
728第一金工業30 | 52富邦科技 | 894中信小資高價30 | 882中信中國高股息 | 919群益台灣精選高息 |
ETF跌幅統計表 | 2024/1/8 | |||
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
700富邦恒生國企 | 703台新MSCI中國 | 643群益深証中小 | 911兆豐洲際半導體 | 909國泰數位支付服務 |
703台新MSCI中國 | 752中信中國50 | 783富邦中証500 | 643群益深証中小 | 643群益深証中小 |
752中信中國50 | 700富邦恒生國企 | 899FT潔淨能源 | 737國泰AI+Robo | 737國泰AI+Robo |
643群益深証中小 | 643群益深証中小 | 737國泰AI+Robo | 830國泰費城半導體 | 911兆豐洲際半導體 |
639富邦深100 | 783富邦中証500 | 639富邦深100 | 876元大全球5G | 902中信電池及儲能 |
783富邦中証500 | 899FT潔淨能源 | 703台新MSCI中國 | 639富邦深100 | 830國泰費城半導體 |
636國泰中國A50 | 639富邦深100 | 876元大全球5G | 899FT潔淨能源 | 639富邦深100 |
739元大MSCIA股 | 739元大MSCIA股 | 925新光標普電動車 | 893國泰智能電動車 | 876元大全球5G |
61元大寶滬深 | 61元大寶滬深 | 752中信中國50 | 902中信電池及儲能 | 893國泰智能電動車 |
882中信中國高股息 | 636國泰中國A50 | 875國泰網路資安 | 925新光標普電動車 | 925新光標普電動車 |
902中信電池及儲能 | 925新光標普電動車 | 700富邦恒生國企 | 910第一金太空衛星 | 899FT潔淨能源 |
909國泰數位支付服務 | 875國泰網路資安 | 902中信電池及儲能 | 875國泰網路資安 | 875國泰網路資安 |
899FT潔淨能源 | 737國泰AI+Robo | 739元大MSCIA股 | 783富邦中証500 | 700富邦恒生國企 |
925新光標普電動車 | 876元大全球5G | 909國泰數位支付服務 | 909國泰數位支付服務 | 703台新MSCI中國 |
736國泰新興市場 | 936台新永續高息中小 | 911兆豐洲際半導體 | 703台新MSCI中國 | 903富邦元宇宙 |
936台新永續高息中小 | 882中信中國高股息 | 61元大寶滬深 | 920富邦ESG綠色電力 | 636國泰中國A50 |
897富邦基因免疫生技 | 911兆豐洲際半導體 | 636國泰中國A50 | 903富邦元宇宙 | 935野村臺灣新科技50 |
668國泰美國道瓊 | 902中信電池及儲能 | 714群益道瓊美國地產 | 700富邦恒生國企 | 739元大MSCIA股 |
932兆豐永續高息等權 | 930永豐ESG低碳高息 | 920富邦ESG綠色電力 | 752中信中國50 | 783富邦中証500 |
908富邦入息REITs+ | 924復華S&P500成長 | 910第一金太空衛星 | 770國泰北美科技 | 891中信關鍵半導體 |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 1/8 | 近1日漲跌幅 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
00679B元大美債20年 | 29.98 | -1.22% | -2.22% | -2.03% | -2.06% | -2.82% |
00720B元大投資級公司債 | 34.95 | -0.77% | -1.49% | -1.88% | -2.21% | -2.92% |
00725B國泰投資級公司債 | 37.27 | -0.75% | -1.30% | -1.69% | -1.79% | -2.26% |
00772B中信高評級公司債 | 35.23 | -0.87% | -1.73% | -1.98% | -2.30% | -2.97% |
00696B富邦美債20年 | 31.64 | -1.19% | -2.32% | -2.01% | -1.95% | -2.89% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言