今年以來強弱勢股 | |||||
股票名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 股票名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
6140 訊達 | 42 | 54.41% | 6276 安鈦克 | 68.9 | -22.58% |
8096 擎亞 | 22.7 | 40.56% | 8477 創業家 | 18.1 | -22.32% |
3066 李洲 | 23.35 | 38.99% | 2455 全新 | 129.5 | -19.31% |
6113 亞矽 | 27.85 | 38.90% | 4413 飛寶企業 | 21.95 | -18.70% |
3228 金麗科 | 386 | 37.86% | 5345 天揚 | 10.35 | -18.18% |
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/1/11 | 36.06 | 13.97 | -13.54 | 36.49 |
2024/1/10 | -31.15 | 24.21 | -31.91 | -38.85 |
2024/1/9 | -5.84 | 38.82 | -77.13 | -44.15 |
2024/1/8 | 23.96 | 21.88 | -54.74 | -8.9 |
2024/1/5 | -42.29 | 51.76 | -40.51 | -31.05 |
1/5~/1/11 | -19.26 | 150.64 | -217.83 | -86.46 |
上市櫃漲幅統計表 | 2024/1/11 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
5258虹堡 | 3349寶德 | 6140訊達 | 3349寶德 | 6140訊達 |
8176智捷 | 5426振發 | 5426振發 | 6140訊達 | 3066李洲 |
6865偉康科技 | 6140訊達 | 3349寶德 | 5426振發 | 3349寶德 |
2486一詮 | 2423固緯 | 5314世紀 | 3066李洲 | 4956光鋐 |
6933AMAX-KY | 8096擎亞 | 8096擎亞 | 5314世紀 | 5426振發 |
3349寶德 | 3066李洲 | 8227巨有科技 | 4956光鋐 | 3287廣寰科 |
8201無敵 | 5314世紀 | 3499環天科 | 8227巨有科技 | 5314世紀 |
4909新復興 | 3555博士旺 | 3555博士旺 | 3555博士旺 | 3499環天科 |
6140訊達 | 8034榮群 | 2423固緯 | 3287廣寰科 | 8227巨有科技 |
5210寶碩 | 3521鴻翊 | 3228金麗科 | 8096擎亞 | 3025星通 |
3622洋華 | 4529淳紳 | 8034榮群 | 2423固緯 | 6805富世達 |
2424隴華 | 5211蒙恬 | 6805富世達 | 3499環天科 | 8467波力-KY |
8096擎亞 | 8227巨有科技 | 3622洋華 | 3228金麗科 | 6451訊芯-KY |
6530創威 | 6451訊芯-KY | 6735美達科技 | 6451訊芯-KY | 6219富旺 |
3021鴻名 | 3548兆利 | 6120達運 | 6219富旺 | 3555博士旺 |
5314世紀 | 3035智原 | 5211蒙恬 | 3055蔚華科 | 3228金麗科 |
5426振發 | 4979華星光 | 4529淳紳 | 5211蒙恬 | 2423固緯 |
6425易發 | 3228金麗科 | 3017奇鋐 | 6120達運 | 8096擎亞 |
3664安瑞-KY | 5348系通 | 3521鴻翊 | 8467波力-KY | 4909新復興 |
2423固緯 | 6695芯鼎 | 8210勤誠 | 6805富世達 | 4419元勝 |
上市櫃跌幅統計表 | 2024/1/11 | |||
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
6625必應 | 6276安鈦克 | 6625必應 | 3086華義 | 4413飛寶企業 |
6276安鈦克 | 6625必應 | 4413飛寶企業 | 8477創業家 | 8477創業家 |
3287廣寰科 | 3288點晶 | 2609陽明 | 6276安鈦克 | 3288點晶 |
5310天剛 | 5345天揚 | 6276安鈦克 | 5345天揚 | 2443昶虹 |
3288點晶 | 4183福永生技 | 3288點晶 | 4413飛寶企業 | 6276安鈦克 |
4956光鋐 | 3086華義 | 8477創業家 | 2609陽明 | 2609陽明 |
5355佳總 | 3523迎輝 | 1515力山 | 6259百徽 | 5355佳總 |
8932智通 | 1515力山 | 1603華電 | 2443昶虹 | 6625必應 |
3339泰谷 | 3629地心引力 | 5202力新 | 6625必應 | 1733五鼎 |
3390旭軟 | 5202力新 | 3523迎輝 | 2615萬海 | 3086華義 |
6164華興 | 6139亞翔 | 3051力特 | 3288點晶 | 5202力新 |
3523迎輝 | 3390旭軟 | 4533協易機 | 5355佳總 | 3523迎輝 |
5202力新 | 3064泰偉 | 5355佳總 | 3523迎輝 | 1603華電 |
4807日成-KY | 6148驊宏資 | 4584君帆 | 5202力新 | 2615萬海 |
6113亞矽 | 9912偉聯 | 2230泰茂 | 5223安力-KY | 5223安力-KY |
3629地心引力 | 2745五福 | 9912偉聯 | 1603華電 | 8291尚茂 |
2949欣新網 | 5355佳總 | 2615萬海 | 2605新興 | 4183福永生技 |
4401東隆興 | 4584君帆 | 4183福永生技 | 8011台通 | 5236凌陽創新 |
5450南良 | 5310天剛 | 2605新興 | 1733五鼎 | 2605新興 |
2449京元電子 | 1521大億 | 4542科嶠 | 4183福永生技 | 1325恆大 |
ETF漲幅統計表 | 2024/1/11 | |||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 |
909國泰數位支付服務 | 657國泰日經225 | 875國泰網路資安 | 762元大全球AI | 657國泰日經225 |
700富邦恒生國企 | 661元大日經225 | 657國泰日經225 | 757統一FANG+ | 661元大日經225 |
752中信中國50 | 645富邦日本 | 661元大日經225 | 657國泰日經225 | 762元大全球AI |
703台新MSCI中國 | 875國泰網路資安 | 770國泰北美科技 | 875國泰網路資安 | 645富邦日本 |
910第一金太空衛星 | 762元大全球AI | 762元大全球AI | 770國泰北美科技 | 909國泰數位支付服務 |
875國泰網路資安 | 770國泰北美科技 | 757統一FANG+ | 661元大日經225 | 757統一FANG+ |
661元大日經225 | 910第一金太空衛星 | 909國泰數位支付服務 | 830國泰費城半導體 | 770國泰北美科技 |
657國泰日經225 | 757統一FANG+ | 851台新全球AI | 851台新全球AI | 851台新全球AI |
762元大全球AI | 926凱基全球菁英55 | 924復華S&P500成長 | 895富邦未來車 | 895富邦未來車 |
643群益深証中小 | 639富邦深100 | 645富邦日本 | 645富邦日本 | 875國泰網路資安 |
645富邦日本 | 643群益深証中小 | 830國泰費城半導體 | 903富邦元宇宙 | 903富邦元宇宙 |
894中信小資高價30 | 924復華S&P500成長 | 911兆豐洲際半導體 | 911兆豐洲際半導體 | 830國泰費城半導體 |
770國泰北美科技 | 909國泰數位支付服務 | 895富邦未來車 | 662富邦NASDAQ | 662富邦NASDAQ |
757統一FANG+ | 752中信中國50 | 662富邦NASDAQ | 924復華S&P500成長 | 924復華S&P500成長 |
902中信電池及儲能 | 700富邦恒生國企 | 903富邦元宇宙 | 909國泰數位支付服務 | 894中信小資高價30 |
926凱基全球菁英55 | 703台新MSCI中國 | 893國泰智能電動車 | 893國泰智能電動車 | 893國泰智能電動車 |
639富邦深100 | 894中信小資高價30 | 737國泰AI+Robo | 712復華富時不動產 | 926凱基全球菁英55 |
709富邦歐洲 | 916國泰全球品牌50 | 926凱基全球菁英55 | 926凱基全球菁英55 | 911兆豐洲際半導體 |
924復華S&P500成長 | 851台新全球AI | 858永豐美國500大 | 894中信小資高價30 | 898國泰基因免疫革命 |
858永豐美國500大 | 783富邦中証500 | 897富邦基因免疫生技 | 737國泰AI+Robo | 897富邦基因免疫生技 |
ETF跌幅統計表 | 2024/1/11 | |||
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 |
897富邦基因免疫生技 | 907永豐優息存股 | 907永豐優息存股 | 907永豐優息存股 | 907永豐優息存股 |
885富邦越南 | 925新光標普電動車 | 918大華優利高填息30 | 700富邦恒生國企 | 783富邦中証500 |
898國泰基因免疫革命 | 735國泰臺韓科技 | 919群益台灣精選高息 | 61元大寶滬深 | 752中信中國50 |
678群益那斯達克生技 | 921兆豐龍頭等權重 | 885富邦越南 | 783富邦中証500 | 703台新MSCI中國 |
930永豐ESG低碳高息 | 929復華台灣科技優息 | 735國泰臺韓科技 | 739元大MSCIA股 | 899FT潔淨能源 |
919群益台灣精選高息 | 885富邦越南 | 932兆豐永續高息等權 | 882中信中國高股息 | 700富邦恒生國企 |
911兆豐洲際半導體 | 896中信綠能及電動車 | 921兆豐龍頭等權重 | 643群益深証中小 | 932兆豐永續高息等權 |
908富邦入息REITs+ | 908富邦入息REITs+ | 55元大MSCI金融 | 752中信中國50 | 739元大MSCIA股 |
730富邦臺灣優質高息 | 932兆豐永續高息等權 | 896中信綠能及電動車 | 932兆豐永續高息等權 | 918大華優利高填息30 |
702國泰標普低波高息 | 730富邦臺灣優質高息 | 730富邦臺灣優質高息 | 636國泰中國A50 | 643群益深証中小 |
714群益道瓊美國地產 | 56元大高股息 | 731復華富時高息低波 | 918大華優利高填息30 | 61元大寶滬深 |
929復華台灣科技優息 | 714群益道瓊美國地產 | 900富邦特選高股息30 | 703台新MSCI中國 | 929復華台灣科技優息 |
913兆豐台灣晶圓製造 | 702國泰標普低波高息 | 915凱基優選高股息30 | 929復華台灣科技優息 | 919群益台灣精選高息 |
728第一金工業30 | 53元大電子 | 56元大高股息 | 919群益台灣精選高息 | 936台新永續高息中小 |
920富邦ESG綠色電力 | 57富邦摩台 | 929復華台灣科技優息 | 915凱基優選高股息30 | 915凱基優選高股息30 |
690兆豐藍籌30 | 713元大台灣高息低波 | 888永豐台灣ESG | 639富邦深100 | 885富邦越南 |
53元大電子 | 878國泰永續高股息 | 701國泰股利精選30 | 936台新永續高息中小 | 925新光標普電動車 |
830國泰費城半導體 | 728第一金工業30 | 713元大台灣高息低波 | 731復華富時高息低波 | 731復華富時高息低波 |
701國泰股利精選30 | 690兆豐藍籌30 | 878國泰永續高股息 | 885富邦越南 | 882中信中國高股息 |
717富邦美國特別股 | 917中信特選金融 | 692富邦公司治理 | 921兆豐龍頭等權重 | 735國泰臺韓科技 |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 1/11 | 近1日漲跌幅 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
00679B元大美債20年 | 30.01 | -0.17% | -0.56% | 0.10% | -1.12% | -2.12% |
00720B元大投資級公司債 | 35.82 | 0.36% | 0.93% | 2.49% | 1.70% | 0.96% |
00725B國泰投資級公司債 | 38.05 | 0.32% | 0.85% | 2.09% | 1.33% | 0.77% |
00772B中信高評級公司債 | 36 | 0.33% | 0.84% | 2.19% | 1.29% | 0.42% |
00696B富邦美債20年 | 31.89 | -0.09% | -0.16% | 0.79% | -0.41% | -1.54% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言