美國公債殖利率 | |||||
指數名稱 | 收盤04/05 | 漲跌幅 | 近一週 漲跌幅 | 近一個月 漲跌幅 | 今年以來 漲跌幅 |
美10年公債(%) | 4.39 | +1.86% | +4.52% | +6.30% | +13.14% |
美20年公債(%) | 4.65 | +1.75% | +4.49% | +5.92% | +10.71% |
美30年公債(%) | 4.54 | +1.57% | +4.61% | +6.32% | +12.66% |
ETF漲幅統計表 (債) | 日期︰20240408 | |||||
代號名稱 | 收盤 | 近1日 | 近3日 | 近5日 | 本月 | 今年以來 |
00865B / 國泰US短期公債 | 44.67 | 0.22% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 5.53% |
00864B / 中信美國公債0-1 | 44.82 | 0.25% | 0.40% | 0.61% | 0.38% | 5.51% |
00859B / 群益0-1年美債 | 41.76 | 0.19% | 0.55% | 0.41% | 0.41% | 4.71% |
00849B / 中信EM主權債0-5 | 37.17 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 4.26% |
00784B / 富邦中國投等債 | 38.18 | 0.10% | 0.05% | -0.13% | -0.05% | 4.20% |
00741B / 富邦全球非投等債 | 38.69 | 0.29% | 0.26% | 0.26% | -0.10% | 4.15% |
00694B / 富邦美債1-3 | 40.94 | 0.05% | 0.20% | 0.29% | 0.00% | 4.09% |
00791B / 復華信用債1-5 | 55.8 | 0.00% | 0.18% | -0.09% | -0.18% | 3.91% |
00727B / 國泰1-5Y非投等債 | 39.9 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.03% | 3.77% |
00721B / 元大中國債3-5 | 46.16 | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 3.73% |
ETF跌幅統計表 (債) | 日期︰20240408 | |||||
代號名稱 | 收盤 | 近1日 | 近3日 | 近5日 | 本月 | 今年以來 |
00679B / 元大美債20年 | 29.15 | -0.95% | -2.74% | -2.74% | -2.83% | -5.51% |
00779B / 凱基美債25+ | 30.44 | -0.91% | -3.06% | -2.96% | -3.12% | -4.88% |
00764B / 群益25年美債 | 30.28 | -0.92% | -2.82% | -2.89% | -3.07% | -4.87% |
00687B / 國泰20年美債 | 30.28 | -0.92% | -2.73% | -2.79% | -2.86% | -4.81% |
00795B / 中信美國公債20年 | 29.66 | -0.90% | -2.79% | -2.66% | -2.79% | -4.75% |
00931B / 統一美債20年 | 14.55 | -0.89% | -2.68% | -2.68% | -2.74% | -4.34% |
00696B / 富邦美債20年 | 31.19 | -0.83% | -2.83% | -2.74% | -2.87% | -4.27% |
00857B / 永豐20年美公債 | 25.39 | -0.78% | -2.01% | -2.01% | -2.12% | -3.83% |
00781B / 國泰A級科技債 | 32.35 | -0.71% | -2.03% | -1.94% | -2.27% | -3.58% |
00751B / 元大AAA至A公司債 | 34.13 | -0.61% | -2.23% | -1.87% | -2.26% | -3.40% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言