美國公債殖利率 | |||||
指數名稱 | 收盤04/11 | 漲跌幅 | 近一週 漲跌幅 | 近一個月 漲跌幅 | 今年以來 漲跌幅 |
美10年公債(%) | 4.56 | +0.22% | +5.80% | +11.22% | +17.53% |
美20年公債(%) | 4.77 | +0.21% | +4.38% | +9.40% | +13.57% |
美30年公債(%) | 4.65 | +0.22% | +4.03% | +9.15% | +15.38% |
ETF近5日漲跌幅(債) | |||||
代號名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
00721B / 元大中國債3-5 | 46.30 | 1.14% | 00768B / 復華20年美債 | 53.05 | -2.48% |
00794B / 群益7+中國政金債 | 40.88 | 1.06% | 00779B / 凱基美債25+ | 30.12 | -1.95% |
00859B / 群益0-1年美債 | 42.05 | 0.89% | 00795B / 中信美國公債20年 | 29.35 | -1.94% |
00864B / 中信美國公債0-1 | 45.08 | 0.83% | 00764B / 群益25年美債 | 29.98 | -1.90% |
00718B / 富邦中國政策債 | 20.39 | 0.79% | 00679B / 元大美債20年 | 28.88 | -1.87% |
00865B / 國泰US短期公債 | 44.92 | 0.79% | 00687B / 國泰20年美債 | 29.99 | -1.87% |
ETF近10日漲跌幅(債) | |||||
代號名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
00721B / 元大中國債3-5 | 46.30 | 1.36% | 00779B / 凱基美債25+ | 30.12 | -3.40% |
00718B / 富邦中國政策債 | 20.39 | 1.19% | 00764B / 群益25年美債 | 29.98 | -3.20% |
00859B / 群益0-1年美債 | 42.05 | 1.06% | 00795B / 中信美國公債20年 | 29.35 | -3.14% |
00794B / 群益7+中國政金債 | 40.88 | 1.04% | 00768B / 復華20年美債 | 53.05 | -3.11% |
00865B / 國泰US短期公債 | 44.92 | 0.99% | 00687B / 國泰20年美債 | 29.99 | -3.10% |
00864B / 中信美國公債0-1 | 45.08 | 0.96% | 00679B / 元大美債20年 | 28.88 | -3.09% |
ETF近20日漲跌幅(債) | |||||
代號名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
00864B / 中信美國公債0-1 | 45.08 | 2.78% | 00781B / 國泰A級科技債 | 32.07 | -4.13% |
00865B / 國泰US短期公債 | 44.92 | 2.72% | 00687B / 國泰20年美債 | 29.99 | -3.60% |
00741B / 富邦全球非投等債 | 38.76 | 2.49% | 00779B / 凱基美債25+ | 30.12 | -3.28% |
00794B / 群益7+中國政金債 | 40.88 | 2.40% | 00764B / 群益25年美債 | 29.98 | -3.04% |
00784B / 富邦中國投等債 | 38.25 | 2.30% | 00787B / 元大10年IG醫療債 | 34.16 | -2.71% |
00791B / 復華信用債1-5 | 55.85 | 2.29% | 00679B / 元大美債20年 | 28.88 | -2.70% |
ETF近30日漲跌幅(債) | |||||
代號名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
00741B / 富邦全球非投等債 | 38.76 | 2.84% | 00687B / 國泰20年美債 | 29.99 | -2.76% |
00865B / 國泰US短期公債 | 44.92 | 2.70% | 00779B / 凱基美債25+ | 30.12 | -2.65% |
00864B / 中信美國公債0-1 | 45.08 | 2.69% | 00781B / 國泰A級科技債 | 32.07 | -2.55% |
00794B / 群益7+中國政金債 | 40.88 | 2.69% | 00764B / 群益25年美債 | 29.98 | -2.41% |
00784B / 富邦中國投等債 | 38.25 | 2.33% | 00679B / 元大美債20年 | 28.88 | -2.30% |
00791B / 復華信用債1-5 | 55.85 | 2.20% | 00751B / 元大AAA至A公司債 | 33.93 | -2.05% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言