現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
指數名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 0411收盤/三日多空↓ | 成交量/億元 |
加權指數 | 20713.25 | 20770.83 | 20651.88 | 20753.22 | 4409.51 |
三日併線 | 20521.56 | 20883.69 | 20521.56 | 20637.39 | 三日均量↓ |
移動平均線 | 5日20613.65↑ | 10日20439.83↑ | 20日20210.75↑ | 60日18968.96↑ | 4362.0 |
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/4/11 | -51.72 | -2.03 | -16.97 | -70.72 |
2024/4/10 | -2.58 | -6.53 | 3.86 | -5.25 |
2024/4/9 | 205.99 | 7.39 | 18 | 231.37 |
2024/4/8 | -123.67 | 32.53 | -18.43 | -109.58 |
2024/4/3 | -181.89 | 27.19 | -22.56 | -177.27 |
4/3~4/11 | -153.87 | 58.55 | -36.1 | -131.45 |
20240411 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
1453大將、2363矽統、2374佳能、2506太設、2719燦星旅、2724藝舍-KY、2736富野、2743山富、2745五福、3288點晶、3312弘憶股、3354律勝、3402漢科、3609三一東林、3615安可、4113聯上、4183福永生技、4534慶騰、4905台聯電、5251天鉞電、5301寶得利、5703亞都、6139亞翔、6223旺矽、6229研通、6283淳安、6431光麗-KY、6949沛爾生醫-創、8077洛碁、9914美利達、9949琉園
20240411 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
1570力肯、9958世紀鋼
近5日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2363 | 矽統 | 58.5 | 53.54% | 4304 | 勝昱 | 5.42 | -31.91% |
4192 | 杏國 | 53.8 | 41.58% | 4529 | 淳紳 | 10.8 | -22.02% |
1514 | 亞力 | 153 | 41.01% | 5386 | 青雲 | 73.2 | -19.21% |
3555 | 博士旺 | 39.3 | 40.61% | 6643 | M31 | 1295 | -18.81% |
1453 | 大將 | 21.15 | 36.01% | 8085 | 福華 | 67.2 | -14.72% |
2501 | 國建 | 29.4 | 32.43% | 4945 | 陞達科技 | 103.5 | -14.46% |
4513 | 福裕 | 39.3 | 31.22% | 6462 | 神盾 | 255 | -13.71% |
4402 | 福大 | 25.7 | 28.50% | 4908 | 前鼎 | 103 | -13.08% |
4533 | 協易機 | 36.6 | 28.42% | 3188 | 鑫龍騰 | 24.35 | -13.04% |
2724 | 藝舍-KY | 24.6 | 28.13% | 6199 | 天品 | 24 | -12.57% |
3609 | 三一東林 | 35.45 | 27.52% | 4804 | 大略-KY | 4.21 | -12.29% |
近10日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 53.9 | 85.86% | 4304 | 勝昱 | 5.42 | -32.17% |
3555 | 博士旺 | 39.3 | 70.13% | 4420 | 光明 | 47.8 | -28.66% |
6139 | 亞翔 | 333 | 59.71% | 4529 | 淳紳 | 10.8 | -25.00% |
3629 | 地心引力 | 29.35 | 51.68% | 4943 | 康控-KY | 22.4 | -21.13% |
6197 | 佳必琪 | 169 | 51.57% | 5386 | 青雲 | 73.2 | -18.49% |
2359 | 所羅門 | 105.5 | 51.36% | 3005 | 神基 | 119.5 | -18.15% |
2363 | 矽統 | 58.5 | 50.97% | 6222 | 上揚 | 28.8 | -16.52% |
2537 | 聯上發 | 16.5 | 47.32% | 5201 | 凱衛 | 30.5 | -16.44% |
3666 | 光耀 | 34.85 | 46.12% | 6593 | 台灣銘板 | 145.5 | -14.41% |
1453 | 大將 | 21.15 | 45.86% | 6451 | 訊芯-KY | 166 | -13.99% |
4402 | 福大 | 25.7 | 45.20% | 6199 | 天品 | 24 | -13.82% |
近20日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 105.5 | 154.83% | 4304 | 勝昱 | 5.42 | -30.51% |
4127 | 天良 | 33.5 | 116.13% | 4420 | 光明 | 47.8 | -28.66% |
6139 | 亞翔 | 333 | 87.08% | 3308 | 聯德 | 27.75 | -26.97% |
4198 | 欣大健康 | 53.9 | 66.87% | 6121 | 新普 | 433 | -22.12% |
5314 | 世紀 | 400 | 65.98% | 8011 | 台通 | 25.75 | -21.85% |
4513 | 福裕 | 39.3 | 64.78% | 5201 | 凱衛 | 30.5 | -21.79% |
2537 | 聯上發 | 16.5 | 64.18% | 8426 | 紅木-KY | 59.1 | -21.72% |
1587 | 吉茂 | 40.75 | 62.67% | 6199 | 天品 | 24 | -20.79% |
2724 | 藝舍-KY | 24.6 | 61.84% | 9950 | 萬國通 | 16.35 | -20.00% |
6197 | 佳必琪 | 169 | 55.76% | 9950 | 萬國通 | 16.35 | -20.00% |
6753 | 龍德造船 | 124.5 | 55.04% | 6222 | 上揚 | 28.8 | -19.78% |
近30日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 105.5 | 169.48% | 4529 | 淳紳 | 10.8 | -35.33% |
5314 | 世紀 | 400 | 132.56% | 4304 | 勝昱 | 5.42 | -31.48% |
4127 | 天良 | 33.5 | 128.67% | 8227 | 巨有科技 | 255 | -27.97% |
4198 | 欣大健康 | 53.9 | 108.91% | 6113 | 亞矽 | 33 | -27.79% |
4513 | 福裕 | 39.3 | 100.51% | 3041 | 揚智 | 23.4 | -27.10% |
6139 | 亞翔 | 333 | 96.46% | 3360 | 尚立 | 16.15 | -26.26% |
6197 | 佳必琪 | 169 | 87.99% | 6643 | M31 | 1295 | -26.21% |
5310 | 天剛 | 47.5 | 86.27% | 6695 | 芯鼎 | 62.7 | -26.06% |
6198 | 瑞築 | 59.7 | 82.01% | 6140 | 訊達 | 29.9 | -25.90% |
6933 | AMAX-KY | 372 | 73.83% | 4979 | 華星光 | 126.5 | -25.15% |
1587 | 吉茂 | 40.75 | 73.40% | 6222 | 上揚 | 28.8 | -24.80% |
警示股 | 日期: 0411 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/28 | 4127天良 | 20分鐘 | 3/28 | 4/12 | ||
03/28 | 3228金麗科 | 5分鐘 | 3/28 | 4/12 | 10 | 30 |
03/29 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/29 | 4/15 | ||
03/29 | 1616億泰 | 5分鐘 | 3/29 | 4/15 | 10 | 30 |
04/01 | 8089康全電訊 | 20分鐘 | 4/1 | 4/16 | ||
04/03 | 6197佳必琪 | 5分鐘 | 4/3 | 4/18 | 10 | 30 |
04/08 | 3629地心引力 | 10分鐘 | 4/8 | 4/19 | ||
04/08 | 4909新復興 | 20分鐘 | 4/8 | 4/19 | ||
04/09 | 2359所羅門 | 20分鐘 | 4/9 | 4/22 | ||
04/10 | 6187萬潤 | 20分鐘 | 4/10 | 4/23 | ||
04/10 | 1587吉茂 | 5分鐘 | 4/10 | 4/23 | 10 | 30 |
04/08 | 7402邑錡 | 5分鐘 | 4/8 | 4/23 | 10 | 30 |
04/09 | 6139亞翔 | 5分鐘 | 4/9 | 4/24 | 10 | 30 |
04/11 | 4198欣大健康 | 20分鐘 | 4/11 | 4/24 | ||
04/11 | 6207雷科 | 5分鐘 | 4/11 | 4/24 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言