現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/4/2 | 71.05 | 50.91 | -16.89 | 105.08 |
2024/4/1 | -26.22 | 25.04 | -27 | -28.18 |
2024/3/29 | 4.02 | 599.44 | -61.3 | 542.17 |
2024/3/28 | -237.63 | 238.51 | -2.6 | -1.73 |
2024/3/27 | -68.91 | 87.07 | 16.77 | 34.92 |
3/27~/4/2 | -257.69 | 1000.97 | -91.02 | 652.26 |
20240402 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
1570力肯、1587吉茂、1617榮星、2066世德、2359所羅門、2374佳能、2486一詮、2515中工、3010華立、3555博士旺、3583辛耘(半導體設備)、3666光耀、4198欣大健康、4542科嶠、5443均豪、6207雷科、6213聯茂、6234高僑、6438迅得、6532瑞耘(半導體設備)、8054安國、8437大地-KY
20240402 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
2358廷鑫、2443昶虹、6805富世達
近5日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 46.6 | 60.69% | 4420 | 光明 | 45.2 | -32.54% |
3629 | 地心引力 | 29.5 | 52.45% | 4943 | 康控-KY | 24.35 | -14.26% |
6197 | 佳必琪 | 155.5 | 39.46% | 2301 | 光寶科 | 104 | -13.69% |
3666 | 光耀 | 32.7 | 37.11% | 1806 | 冠軍 | 9.39 | -13.46% |
6213 | 聯茂 | 117.5 | 37.11% | 5244 | 弘凱 | 45.25 | -12.14% |
6139 | 亞翔 | 279 | 33.81% | 3005 | 神基 | 128.5 | -11.99% |
8054 | 安國 | 166 | 28.68% | 3376 | 新日興 | 174 | -11.68% |
1587 | 吉茂 | 36.05 | 25.83% | 4588 | 玖鼎電力 | 95.6 | -11.07% |
2359 | 所羅門 | 87.6 | 25.68% | 2443 | 昶虹 | 3.96 | -11.01% |
7402 | 邑錡 | 132.5 | 25.59% | 8423 | 保綠-KY | 22.95 | -10.87% |
6542 | 隆中 | 73 | 25.21% | 6805 | 富世達 | 721 | -10.43% |
近10日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 87.6 | 95.10% | 4420 | 光明 | 45.2 | -36.16% |
4127 | 天良 | 31.1 | 64.55% | 6805 | 富世達 | 721 | -19.53% |
4198 | 欣大健康 | 46.6 | 60.97% | 6431 | 光麗-KY | 11.95 | -19.26% |
6139 | 亞翔 | 279 | 57.18% | 3363 | 上詮 | 102.5 | -18.97% |
6197 | 佳必琪 | 155.5 | 50.97% | 8423 | 保綠-KY | 22.95 | -16.09% |
3629 | 地心引力 | 29.5 | 42.17% | 2385 | 群光 | 220 | -14.89% |
7402 | 邑錡 | 132.5 | 41.26% | 3036 | 文曄 | 142 | -14.46% |
6213 | 聯茂 | 117.5 | 40.72% | 4764 | 雙鍵 | 33.9 | -14.29% |
8033 | 雷虎 | 73 | 40.66% | 3376 | 新日興 | 174 | -14.07% |
1587 | 吉茂 | 36.05 | 39.73% | 6451 | 訊芯-KY | 174 | -13.86% |
2537 | 聯上發 | 13.4 | 37.86% | 2443 | 昶虹 | 3.96 | -13.73% |
近20日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 87.6 | 125.77% | 2358 | 廷鑫 | 5.06 | -38.59% |
4127 | 天良 | 31.1 | 106.64% | 5488 | 松普 | 12.5 | -31.13% |
4198 | 欣大健康 | 46.6 | 78.89% | 3313 | 斐成 | 19.7 | -29.64% |
1503 | 士電 | 308 | 71.11% | 6140 | 訊達 | 29.1 | -27.70% |
5314 | 世紀 | 405.5 | 62.20% | 6165 | 浪凡 | 39.15 | -27.37% |
5386 | 青雲 | 90.6 | 56.48% | 3294 | 英濟 | 42.4 | -27.15% |
6139 | 亞翔 | 279 | 55.00% | 3516 | 亞帝歐 | 22.95 | -26.21% |
6577 | 勁豐 | 146 | 49.74% | 6431 | 光麗-KY | 11.95 | -25.31% |
2317 | 鴻海 | 159 | 49.30% | 6113 | 亞矽 | 29.6 | -24.68% |
1616 | 億泰 | 21.5 | 46.76% | 1809 | 中釉 | 26.95 | -24.51% |
6542 | 隆中 | 73 | 46.15% | 3360 | 尚立 | 15.2 | -24.00% |
近30日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 87.6 | 136.76% | 2358 | 廷鑫 | 5.06 | -42.04% |
4127 | 天良 | 31.1 | 112.29% | 4966 | 譜瑞-KY | 902 | -30.08% |
8092 | 建暐 | 32.75 | 109.94% | 1806 | 冠軍 | 9.39 | -26.64% |
1503 | 士電 | 308 | 107.41% | 6140 | 訊達 | 29.1 | -26.42% |
5314 | 世紀 | 405.5 | 103.77% | 3623 | 富晶通 | 31.75 | -25.56% |
4198 | 欣大健康 | 46.6 | 81.32% | 6431 | 光麗-KY | 11.95 | -25.55% |
4909 | 新復興 | 95.8 | 80.75% | 6114 | 久威 | 24.55 | -25.38% |
5310 | 天剛 | 47 | 77.36% | 8227 | 巨有科技 | 274 | -25.24% |
6640 | 均華 | 423 | 76.62% | 6457 | 紘康 | 49.9 | -24.96% |
4994 | 傳奇 | 123.5 | 70.82% | 3041 | 揚智 | 23.75 | -24.00% |
1725 | 元禎 | 36.7 | 70.70% | 6113 | 亞矽 | 29.6 | -23.42% |
警示股 | 日期: 0402 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/19 | 1519華城 | 20分鐘 | 3/19 | 4/3 | ||
03/25 | 1503士電 | 5分鐘 | 3/25 | 4/9 | 10 | 30 |
03/26 | 5493三聯 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/26 | 6640均華 | 20分鐘 | 3/26 | 4/10 | ||
03/26 | 6753龍德造船 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/27 | 2359所羅門 | 5分鐘 | 3/27 | 4/11 | 10 | 30 |
03/28 | 4127天良 | 20分鐘 | 3/28 | 4/12 | ||
03/28 | 3228金麗科 | 5分鐘 | 3/28 | 4/12 | 10 | 30 |
03/29 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/29 | 4/15 | ||
04/01 | 8089康全電訊 | 20分鐘 | 4/1 | 4/16 | ||
03/29 | 1616億泰 | 5分鐘 | 3/29 | 4/15 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言