現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
指數名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 0410收盤/三日多空↓ | 成交量/億元 |
加權指數 | 20789.42 | 20883.69 | 20763.53 | 20763.53 | 4253.5 |
三日併線 | 20395.05 | 20883.69 | 20379.83 | 20579.29 | 三日均量↓ |
移動平均線 | 5日20556.32↑ | 10日20377.16↑ | 20日20168.82↑ | 60日18915.56↑ | 4227.6 |
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/4/10 | -2.41 | -6.27 | 3.86 | -4.82 |
2024/4/9 | 205.99 | 7.39 | 18 | 231.37 |
2024/4/8 | -123.67 | 32.53 | -18.43 | -109.58 |
2024/4/3 | -181.89 | 27.19 | -22.56 | -177.27 |
2024/4/2 | 71.05 | 50.67 | -16.89 | 104.84 |
4/2~4/10 | -30.93 | 111.51 | -36.02 | 44.54 |
20240410 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
1453大將、1514亞力、2406國碩、2501國建、2506太設、2630亞航、2724藝舍-KY、3013晟銘電、3036文曄、3060銘異、3167大量、3260威剛、3363上詮、3516亞帝歐、3555博士旺、3557嘉威、3576聯合再生、3686達能、4183福永生技、4192杏國、4529淳紳、4545銘鈺、4558寶緯、4905台聯電、5907大洋-KY、6431光麗-KY、6558興能高、6612奈米醫材、6613朋億*、6949沛爾生醫-創、8059凱碩、8077洛碁
20240410 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
4198欣大健康、4994傳奇、6016康和證
近5日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
3555 | 博士旺 | 36.9 | 44.99% | 4304 | 勝昱 | 5.39 | -31.60% |
4192 | 杏國 | 55.5 | 44.72% | 4529 | 淳紳 | 11.15 | -19.20% |
2363 | 矽統 | 53.2 | 38.18% | 5386 | 青雲 | 75.4 | -18.04% |
3466 | 德晉 | 37.95 | 35.54% | 3188 | 鑫龍騰 | 25 | -13.49% |
4402 | 福大 | 25.85 | 33.59% | 5201 | 凱衛 | 30.7 | -13.03% |
6198 | 瑞築 | 61.8 | 31.49% | 4945 | 陞達科技 | 107.5 | -12.96% |
6207 | 雷科 | 56.6 | 30.87% | 8085 | 福華 | 67.5 | -12.56% |
1514 | 亞力 | 140.5 | 28.90% | 3661 | 世芯-KY | 3020 | -11.70% |
2009 | 第一銅 | 51.5 | 28.75% | 4943 | 康控-KY | 21.5 | -11.52% |
4513 | 福裕 | 37.2 | 28.06% | 8084 | 巨虹 | 78.5 | -11.20% |
2066 | 世德 | 126.5 | 27.52% | 6643 | M31 | 1320 | -10.81% |
近10日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 53.6 | 85.15% | 4304 | 勝昱 | 5.39 | -33.29% |
6197 | 佳必琪 | 174.5 | 53.74% | 4420 | 光明 | 48.5 | -28.57% |
2359 | 所羅門 | 100.5 | 53.44% | 4943 | 康控-KY | 21.5 | -26.12% |
3555 | 博士旺 | 36.9 | 50.61% | 4529 | 淳紳 | 11.15 | -22.57% |
4192 | 杏國 | 55.5 | 48.20% | 5201 | 凱衛 | 30.7 | -19.32% |
2537 | 聯上發 | 15.7 | 47.42% | 3376 | 新日興 | 177 | -18.99% |
6139 | 亞翔 | 303 | 47.09% | 3005 | 神基 | 120 | -16.67% |
6213 | 聯茂 | 124 | 46.23% | 6451 | 訊芯-KY | 168 | -15.58% |
4402 | 福大 | 25.85 | 46.05% | 6593 | 台灣銘板 | 149.5 | -15.06% |
2527 | 宏璟 | 54 | 44.19% | 6222 | 上揚 | 29.5 | -14.99% |
1587 | 吉茂 | 41.5 | 42.61% | 8084 | 巨虹 | 78.5 | -14.11% |
近20日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 100.5 | 143.93% | 4304 | 勝昱 | 5.39 | -31.34% |
4127 | 天良 | 33.8 | 118.06% | 8011 | 台通 | 24.5 | -26.97% |
4198 | 欣大健康 | 53.6 | 82.00% | 6431 | 光麗-KY | 11.65 | -26.50% |
1503 | 士電 | 316 | 74.10% | 4420 | 光明 | 48.5 | -25.50% |
5314 | 世紀 | 400 | 68.78% | 6199 | 天品 | 25.55 | -23.96% |
6139 | 亞翔 | 303 | 67.40% | 9950 | 萬國通 | 16.9 | -22.25% |
6753 | 龍德造船 | 136.5 | 66.46% | 8426 | 紅木-KY | 59.1 | -21.20% |
1587 | 吉茂 | 41.5 | 65.67% | 1809 | 中釉 | 26.3 | -20.54% |
1519 | 華城 | 857 | 63.24% | 4943 | 康控-KY | 21.5 | -20.37% |
6197 | 佳必琪 | 174.5 | 61.57% | 5201 | 凱衛 | 30.7 | -20.26% |
2527 | 宏璟 | 54 | 54.29% | 3494 | 誠研 | 5.12 | -20.25% |
近30日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 100.5 | 171.99% | 4304 | 勝昱 | 5.39 | -31.07% |
5314 | 世紀 | 400 | 138.10% | 6431 | 光麗-KY | 11.65 | -27.86% |
4127 | 天良 | 33.8 | 134.72% | 4529 | 淳紳 | 11.15 | -26.64% |
4198 | 欣大健康 | 53.6 | 111.44% | 3041 | 揚智 | 23.7 | -24.64% |
4513 | 福裕 | 37.2 | 92.75% | 6140 | 訊達 | 30.1 | -24.56% |
6197 | 佳必琪 | 174.5 | 92.60% | 6643 | M31 | 1320 | -24.36% |
5310 | 天剛 | 48 | 91.24% | 8227 | 巨有科技 | 259.5 | -23.90% |
6139 | 亞翔 | 303 | 82.53% | 6451 | 訊芯-KY | 168 | -23.81% |
1503 | 士電 | 316 | 81.61% | 6222 | 上揚 | 29.5 | -23.38% |
6198 | 瑞築 | 61.8 | 78.61% | 3494 | 誠研 | 5.12 | -23.01% |
1587 | 吉茂 | 41.5 | 76.97% | 6130 | 上亞科技 | 23.1 | -23.00% |
警示股 | 日期: 0410 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/28 | 4127天良 | 20分鐘 | 3/28 | 4/12 | ||
03/28 | 3228金麗科 | 5分鐘 | 3/28 | 4/12 | 10 | 30 |
03/29 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/29 | 4/15 | ||
03/29 | 1616億泰 | 5分鐘 | 3/29 | 4/15 | 10 | 30 |
04/01 | 8089康全電訊 | 20分鐘 | 4/1 | 4/16 | ||
04/03 | 6197佳必琪 | 5分鐘 | 4/3 | 4/18 | 10 | 30 |
04/08 | 3629地心引力 | 10分鐘 | 4/8 | 4/19 | ||
04/08 | 4198欣大健康 | 5分鐘 | 4/8 | 4/19 | 10 | 30 |
04/08 | 4909新復興 | 20分鐘 | 4/8 | 4/19 | ||
04/09 | 2359所羅門 | 20分鐘 | 4/9 | 4/22 | ||
04/10 | 6187萬潤 | 20分鐘 | 4/10 | 4/23 | ||
04/10 | 1587吉茂 | 5分鐘 | 4/10 | 4/23 | 10 | 30 |
04/08 | 7402邑錡 | 5分鐘 | 4/8 | 4/23 | 10 | 30 |
04/09 | 6139亞翔 | 5分鐘 | 4/9 | 4/24 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言