現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:

美元兌台幣(USDTWD)

三大法人買賣金額統計表 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/4/9 | 205.62 | 7.43 | 18 | 231.05 |
2024/4/8 | -123.67 | 32.53 | -18.43 | -109.58 |
2024/4/3 | -181.89 | 27.19 | -22.56 | -177.27 |
2024/4/2 | 71.05 | 50.67 | -16.89 | 104.84 |
2024/4/1 | -26.22 | 25.04 | -27 | -28.18 |
4/1~/4/9 | -55.11 | 142.86 | -66.88 | 20.86 |
1453大將、1503士電、1514亞力、1519華城、1608華榮、2007燁興、2009第一銅、2014中鴻、2025千興、2038海光、2363矽統、2427三商電、2464盟立、2537聯上發、2540愛山林、3060銘異、3095及成、3213茂訊、3284太普高、3287廣寰科、3294英濟、3313斐成、3321同泰、3555博士旺、4192杏國、4402福大、4533協易機、4584君帆、5227立凱-KY、5548安倉、6113亞矽、6117迎廣、6215和椿、6264富裔、6425易發、6465威潤、6949沛爾生醫-創、8033雷虎、8047星雲、8096擎亞
1587吉茂、1713國化、3629地心引力、4304勝昱、4529淳紳、4945陞達科技
近5日漲跌幅 |
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 59.5 | 54.35% | 4529 | 淳紳 | 10.15 | -26.45% |
6207 | 雷科 | 60.5 | 48.83% | 4304 | 勝昱 | 5.82 | -26.05% |
3555 | 博士旺 | 33.55 | 44.92% | 4943 | 康控-KY | 20.75 | -14.78% |
2359 | 所羅門 | 99 | 36.55% | 6431 | 光麗-KY | 10.6 | -14.17% |
3466 | 德晉 | 37.45 | 35.44% | 6593 | 台灣銘板 | 146.5 | -13.82% |
2363 | 矽統 | 50.6 | 33.69% | 3188 | 鑫龍騰 | 24.4 | -13.48% |
6117 | 迎廣 | 108 | 33.33% | 3018 | 隆銘綠能 | 12.85 | -13.47% |
2537 | 聯上發 | 15.7 | 33.05% | 5201 | 凱衛 | 32.75 | -12.32% |
2009 | 第一銅 | 49.75 | 32.84% | 4945 | 陞達科技 | 109 | -11.74% |
4192 | 杏國 | 50.5 | 31.51% | 8084 | 巨虹 | 77.9 | -11.48% |
4402 | 福大 | 24.2 | 29.41% | 8059 | 凱碩 | 30.15 | -11.45% |
近10日漲跌幅 |
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 59.5 | 106.96% | 4529 | 淳紳 | 10.15 | -34.09% |
2359 | 所羅門 | 99 | 66.11% | 4420 | 光明 | 47.75 | -33.03% |
6197 | 佳必琪 | 167.5 | 61.84% | 4304 | 勝昱 | 5.82 | -28.06% |
2537 | 聯上發 | 15.7 | 57.79% | 4943 | 康控-KY | 20.75 | -27.45% |
6207 | 雷科 | 60.5 | 56.74% | 6431 | 光麗-KY | 10.6 | -22.63% |
3629 | 地心引力 | 30 | 50.00% | 6593 | 台灣銘板 | 146.5 | -18.38% |
2009 | 第一銅 | 49.75 | 45.89% | 8059 | 凱碩 | 30.15 | -18.07% |
6215 | 和椿 | 43.75 | 45.35% | 4968 | 立積 | 185 | -17.78% |
3555 | 博士旺 | 33.55 | 44.61% | 3005 | 神基 | 122 | -16.15% |
1587 | 吉茂 | 39.25 | 44.04% | 5310 | 天剛 | 44.8 | -16.10% |
6139 | 亞翔 | 297.5 | 43.37% | 6451 | 訊芯-KY | 168 | -16.00% |
近20日漲跌幅 |
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 99 | 145.96% | 6431 | 光麗-KY | 10.6 | -33.33% |
4127 | 天良 | 34.35 | 119.49% | 4420 | 光明 | 47.75 | -27.43% |
1503 | 士電 | 344.5 | 105.06% | 4529 | 淳紳 | 10.15 | -26.71% |
4198 | 欣大健康 | 59.5 | 89.19% | 4304 | 勝昱 | 5.82 | -25.29% |
6139 | 亞翔 | 297.5 | 70.98% | 4979 | 華星光 | 123 | -20.39% |
5314 | 世紀 | 385 | 70.35% | 3308 | 聯德 | 29.7 | -19.51% |
1519 | 華城 | 853 | 65.95% | 6140 | 訊達 | 30.8 | -19.48% |
6753 | 龍德造船 | 138 | 65.47% | 3661 | 世芯-KY | 3020 | -19.47% |
1587 | 吉茂 | 39.25 | 60.53% | 8011 | 台通 | 24.75 | -18.85% |
6197 | 佳必琪 | 167.5 | 58.77% | 3494 | 誠研 | 5.12 | -18.73% |
6207 | 雷科 | 60.5 | 55.13% | 8423 | 保綠-KY | 22.75 | -18.60% |
近30日漲跌幅 |
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 99 | 166.49% | 4529 | 淳紳 | 10.15 | -35.76% |
4127 | 天良 | 34.35 | 135.27% | 6431 | 光麗-KY | 10.6 | -34.57% |
5314 | 世紀 | 385 | 128.49% | 3288 | 點晶 | 27.55 | -27.97% |
1503 | 士電 | 344.5 | 100.29% | 3041 | 揚智 | 23.35 | -27.60% |
6197 | 佳必琪 | 167.5 | 86.73% | 5907 | 大洋-KY | 8.37 | -25.60% |
3324 | 雙鴻 | 865 | 85.22% | 6451 | 訊芯-KY | 168 | -25.00% |
4513 | 福裕 | 34.8 | 79.84% | 3661 | 世芯-KY | 3020 | -24.78% |
6139 | 亞翔 | 297.5 | 79.76% | 4304 | 勝昱 | 5.82 | -24.51% |
5310 | 天剛 | 44.8 | 78.49% | 4966 | 譜瑞-KY | 923 | -24.34% |
4909 | 新復興 | 98.3 | 75.54% | 8059 | 凱碩 | 30.15 | -24.34% |
6933 | AMAX-KY | 383 | 73.70% | 6457 | 紘康 | 51.3 | -24.34% |
警示股 | 日期: 0409 |
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/26 | 5493三聯 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/26 | 6640均華 | 20分鐘 | 3/26 | 4/10 |
|
|
03/26 | 6753龍德造船 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/28 | 4127天良 | 20分鐘 | 3/28 | 4/12 |
|
|
03/28 | 3228金麗科 | 5分鐘 | 3/28 | 4/12 | 10 | 30 |
03/29 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/29 | 4/15 |
|
|
03/29 | 1616億泰 | 5分鐘 | 3/29 | 4/15 | 10 | 30 |
04/01 | 8089康全電訊 | 20分鐘 | 4/1 | 4/16 |
|
|
04/03 | 6197佳必琪 | 5分鐘 | 4/3 | 4/18 | 10 | 30 |
04/08 | 3629地心引力 | 10分鐘 | 4/8 | 4/19 |
|
|
04/08 | 4198欣大健康 | 5分鐘 | 4/8 | 4/19 | 10 | 30 |
04/08 | 4909新復興 | 20分鐘 | 4/8 | 4/19 |
|
|
04/08 | 7402邑錡 | 5分鐘 | 4/8 | 4/23 | 10 | 30 |
04/09 | 2359所羅門 | 20分鐘 | 4/9 | 4/22 |
|
|
04/09 | 6139亞翔 | 5分鐘 | 4/9 | 4/24 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
☛ 按這裡 ETF主流類股在這裡!
沒有留言:
張貼留言